Intel Core i7-840QM
De Core i7-840QM is een high-end quad core CPU voor laptops die in Turbo Modus van 1,86 naar 3,2 GHz overklokt. Daarmee combineert de processor de voordelen van een snelle single core CPU en van een trage quad-core CPU. Hyperthreading maakt het mogelijk om 8 threads gelijktijdig te verwerken.
Codenaam | Clarksfield | ||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Clarksfield
| |||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1860 - 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 774 miljoen | ||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
Chipgrootte | 296 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Socket | RPGA989 | ||||||||||||||||||||||||
Features | integrated DDR3-1066/1333 dual-channel memory controller, Turbo Boost, Hyper Threading, Virtualization Technology VT-x / VT-d, Trusted Execution Technology, Intel 64, Idel States, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Startprijs | $568 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-06-2010 | ||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Core i7-840QM processor
HP EliteBook 8740w-WD943EA: NVIDIA Quadro FX 3800M, 17.00", 3.6 kg
Extern testrapport » HP EliteBook 8740w-WD943EA
Dell XPS 15 FHD: NVIDIA GeForce GT 435M, 15.60", 2.9 kg
Extern testrapport » Dell XPS 15 FHD
Dell XPS 17: NVIDIA GeForce GT 445M, 17.30", 3.6 kg
Extern testrapport » Dell XPS 17