Intel Core i7-4910MQ
De Intel Core i7-4910MQ is een high-end quad-core processor voor laptops, gelanceerd in het eerste kwartaal van 2014. Hij is gebaseerd op de Haswell-architectuur en gefabriceerd in 22nm. Dankzij Hyperthreading kunnen de vier cores tegelijk tot en met acht threads in parallel aan, wat resulteert in efficiënter gebruik van de CPU. Elke core biedt een basiskloksnelheid van 2.9 GHz maar kan met Turbo Boost dynamisch overklokken tot 3.7 GHz (voor 4 actieve core), 3.8 GHz (voor 2 actieve cores) en 3.9 GHz (voor 1 actieve core). De 2C/4C Turbo kloksnelheden zijn nog niet bevestigd.
Architectuur
Haswell is de opvolger van de Ivy Bridge-architectuur met verbeteringen aan zowel GPU als CPU performance. De CPU's zijn gefabriceerd in 22nm en bieden een geoptimaliseerde aftakkingsvoorspelling en bijkomende execution ports, wat de performance in verhouding tot de kloksnelheid met zo'n 5 - 10 procent verbetert. Bovendien zouden nieuwe functionaliteiten zoals AVX2 en FMA de prestaties voor toekomstige applicaties moeten verhogen.
Prestaties
Vergeleken met de Core i7-4900MQ, is de 4910MQ precies 100 MHz sneller geklokt en daarom net iets sneller. Over het algemeen liggen de prestaties heel dicht in de buurt bij die van de Core i7-4930MX. Zelfs extreem veeleisende software of multitasking wordt met gemak afgehandeld.
Grafisch
De geïntegreerde Intel HD Graphics 4600 biedt 20 Execution Units (EU's) geklokt aan 400 MHz tot en met 1300 MHz met Turbo Boost, wat de chip ongeveer 30% sneller maakt dan de HD 4000. Dit is iets trager dan de AMD Radeon HD 8650G, maar vergelijkbaar met een dedicated GeForce GT 720M.
Stroomverbruik
De i7-4910MQ is afgestemd op een TDP van 47W, inclusief grafische kaart, geheugencontroller en VRM's. Daarom is de CPU enkel geschikt voor laptops van het 15 inch-formaat of groter.
Codenaam | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 2900 - 3900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 47 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 1400 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipgrootte | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics 4600 (400 - 1300 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startprijs | $568 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 19-01-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Core i7-4910MQ processor
Lenovo ThinkPad W541 20EF000SGE: NVIDIA Quadro K2100M, 15.50", 2.6 kg
Extern testrapport » Lenovo ThinkPad W541 20EF000SGE
Falcon Northwest TLX: NVIDIA GeForce GTX 980M, 15.60", 3.2 kg
Extern testrapport » Falcon Northwest TLX
Clevo P375Sm: NVIDIA GeForce GTX 980M, 17.30", 4.3 kg
Extern testrapport » Clevo P375Sm
Origin PC EON17-S, GTX 980M: NVIDIA GeForce GTX 980M, 17.30", 3.9 kg
Extern testrapport » Origin PC EON17-S, GTX 980M