Kort testrapport Toshiba Portégé Z10t-A2111 Convertible Update
Intel Core i7-4610Y | Intel HD Graphics 4200 | 11.60" | 1.4 kg
De Intel Core i7-4610Y is een ULV (ultra low voltage) dual-core processor voor ultrabooks en tablets, gelanceerd in het 3e kwartaal van 2013. Hij is gebaseerd op de Haswell-architectuur en gefabriceerd in 22nm. Dankzij Hyperthreading kunnen de twee cores tegelijk tot en met vier threads in parallel aan, wat resulteert in efficiënter gebruik van de CPU. Elke core biedt een basiskloksnelheid van 1.7 GHz maar kan met Turbo Boost dynamisch overklokken tot 2.9 GHz.
Haswell is de opvolger van de Ivy Bridge architectuur met verbeteringen aan zowel GPU als CPU performance. De CPU's zijn gefabriceerd in 22nm en bieden een geoptimaliseerde aftakkingsvoorspelling en bijkomende execution ports. Bovendien zouden nieuwe functionaliteiten zoals AVX2 en FMA de performance voor toekomstige applicaties moeten verhogen.
De Core i7-4610Y is iets sneller dan een vergelijkbaar geklokte Ivy Bridge CPU. Vergeleken met andere Haswell CPU's, zou de 4610Y ongeveer even snel moeten presteren als een Core i5-4200U. De CPU heeft dus genoeg rekenkracht voor office en multimedia-doeleinden, maar ook voor meer veeleisende applicaties.
De geïntegreerde HD Graphics 4200 beschikt over 20 Execution Units (EU's) geklokt aan 200 - 850 MHz met Turbo Boost, wat de GPU iets sneller maakt dan de oude HD Graphics 4000 met vergelijkbare kloksnelheden. De HD 4200 is echter aanzienlijk trager dan de HD 4400 die teruggevonden wordt bij andere ULV-modellen die sneller geklokt zijn en een hoger TDP hebben.
De i7-4610Y is afgestemd op een TDP van 11.5 Watt (SDP 6 Watt) inclusief de grafische kaart, geheugen-controller, VRM's en de geïntegreerde chipset. Daarom is de CPU geschikt voor zeer kleine ultrabooks of tablets.
Codenaam | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1700 - 2900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 11.5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics 4200 (200 - 850 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI, vPro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4200 (200 - 850 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startprijs | $415 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-09-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Motion R12: Intel HD Graphics 4200, 12.50", 1.4 kg
Extern testrapport » Motion R12
Toshiba Portege Z10t-A2111: Intel HD Graphics 4200, 11.60", 1.4 kg
Extern testrapport » Toshiba Portege Z10t-A2111
» Mobiele CPU vergelijking
Vergelijking van alle mobiele CPU's
» Mobiele Processoren - Benchmark lijst
Benchmark lijst van alle gekende CPU's die in laptops gebruikt worden (desktop en laptop CPU's)
» Top 10 Multimedia Notebooks
» Top 10 Gaming-Notebooks
» Top 10 Budget Gaming Laptops
» Top 10 Lichtgewicht Gaming-Notebooks
» Top 10 Premium Office/Business-Notebooks
» Top 10 Budget Office/Business-Notebooks
» Top 10 Workstation-Laptops
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Notebooks tot €300
» Top 10 Notebooks tot €500
» Top 10 Notebooks tot € 1.000De beste notebookbeeldschermen zoals getest door Notebookcheck
» De beste notebookbeeldschermen
» Top Windows Alternatieven voor de MacBook Pro 13
» Top Windows Alternatieven voor de MacBook Pro 15
» Top Windows alternatieven voor de MacBook 12 en Air
» Top 10 best verkopende notebooks op Amazon
» Top 10 Convertible Notebooks
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets tot € 250
» Top 10 Smartphones
» Top 10 Phablets (>90cm²)
» Top 10 Camera Smartphones
» Top 10 Smartphones tot €500
» Top 10 best verkopende smartphones op Amazon