Intel Core i7-4578U
De Intel Core i7-4578U is een LV (low-voltage) dual-core processor voor ultrabooks, gelanceerd in het derde kwartaal van 2014. Dankzij Hyperthreading kunnen de twee cores tot en met vier threads in parallel aan, wat leidt tot een efficiënter gebruik van de CPU. Elke core biedt een basiskloksnelheid van 3.0 GHz maar kan dynamisch overklokt worden met Turbo Boost tot en met 3.5 GHz.
Architectuur
Haswell is de opvolger van de Ivy Bridge-architectuur met verbeteringen op het vlak van zowel GPU- als CPU-performance. De CPU's zijn geproduceerd in 22nm en bieden een geoptimaliseerde aftakkingsvoorspelling en bijkomende execution ports, wat de prestaties in verhouding tot de kloksnelheid met bijna 10 procent verhoogt. Bovendien zouden nieuwe features als AVX2 en FMA de prestaties voor toekomstige applicaties moeten verbeteren.
Prestaties
De prestaties van de Core i7-4578U liggen iets hoger dan die van de oudere en iets hoger geklokte Core i7-3540U. Indien de nieuwe instructiesets zoals AVX2 gebruikt worden, kan de performance aanzienlijk hoger liggen. Daarom heeft de CPU genoeg rekenkracht voor office- en multimedia-taken, maar ook voor meer veeleisende applicaties.
Graphics
De geïntegreerde Iris Graphics 5100 GPU biedt 40 Execution Units (EU's) geklokt aan 200 - 1200 MHz (met Turbo Boost) wat de chip aanzienlijk sneller maakt dan de HD 4000. Bijgevolg concurreert de Iris Graphics met trage dedicated mid-range grafische kaarten (bv. GeForce GT 720M). Zelfs snel dual-channel-geheugen zal de performance echter beperken.
Energieverbruik
De i7-4578U is afgestemd op een TDP van 28 Watt, inclusief grafische kaart, geheugencontroller, VRM's en de geïntegreerde chipset. Daarom is de CPU geschikt voor grotere ultrabooks met een goede koeling.
Codenaam | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 3000 - 3500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 1300 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipgrootte | 181 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Iris Graphics 5100 (200 - 1200 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel Iris Graphics 5100 (200 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startprijs | $426 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 21-07-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.