Intel Core i5-4350U
De Intel Core i5-4350U is een ULV (ultra low voltage) processor voor notebooks. Hij is gebaseerd op de Haswell architectuur (22nm) en werd gelanceerd in het tweede kwartaal van 2013. Dankzij Hyper-Threading kunnen de twee cores tot vier threads parallel verwerken. Elke core heeft een basis kloksnelheid van 1.4 GHz, maar kan met Turbo Boost dynamisch tot 2.9 GHz (2.6 voor twee actieve cores) overklokt worden.
Haswell is de opvolger van de Ivy Bridge architectuur en levert zowel betere CPU als GPU prestaties. De CPU's worden gefabriceerd op 22nm en hebben geoptimaliseerde branch prediction en extra execution ports, wat voornamelijk de Hyper-Threading prestaties verbetert. Verder moeten nieuwe features, zoals AVX2 en FMA, de prestaties in toekomstige applicaties verbeteren.
De prestaties van de Core i7-4350U zijn vergelijkbaar met die van de oude Core i7-3517U, die een iets hogere kloksnelheid heeft. Dankzij de nieuwe instructiesets, zoals AVX2, kunnen de prestaties echter een stuk beter zijn. De CPU biedt voldoende rekenkracht voor Office en multimediagebruik, maar ook zwaardere software.
De geïntegreerde Intel HD Graphics 5000 GPU heeft 40 Execution Units (EU's) met een kloksnelheid van 200 MHz tot 1100 MHz met Turbo Boost. Dat maakt hem een stuk sneller dan de HD Graphics 4000 en dus kan de HD 5000 concurreren met lagere middenklasse dedicated grafische kaarten.
De i7-4350U heeft inclusief grafische kaart, memory controller en VRM's een TDP van 15 Watt. Daarmee is hij geschikt voor kleine ultrabooks van 11 inch of groter.
Let op: bovenstaande informatie is gebaseerd op speculaties en gelekte informatie, die nog niet officieel bevestigd is.
Codenaam | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1400 - 2900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 1300 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipgrootte | 181 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics 5000 (200 - 1100 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 5000 (200 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startprijs | $342 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 04-06-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.