Intel Core i5-4260U
De Intel Core i5-4260U is een ULV (ultra-low-voltage) dual-core processor voor ultrabooks, gelanceerd in het tweede kwartaal van 2014. Dankzij Hyperthreading kunnen de twee cores tot en met vier threads in parallel aan, wat leidt tot een efficiënter gebruik van de CPU. Elke core biedt een basiskloksnelheid van 1.4 GHz maar kan dynamisch overklokt worden met Turbo Boost tot en met 2.4 GHz (voor 2 actieve cores) en 2.7 GHz (voor 1 actieve core).
Haswell is de opvolger van de Ivy Bridge-architectuur met verbeteringen op het vlak van zowel GPU- als CPU-performance. De CPU's zijn geproduceerd in 22nm en bieden een geoptimaliseerde aftakkingsvoorspelling en bijkomende execution ports, wat de prestaties in verhouding tot de kloksnelheid met bijna 10 procent verhoogt. Bovendien zouden nieuwe features als AVX2 en FMA de prestaties voor toekomstige applicaties moeten verbeteren.
De prestaties van de Core i5-4260U zijn vergelijkbaar met die van de oude en iets hoger geklokte Core i5-3427U. Indien de nieuwe instructiesets zoals AVX2 gebruikt worden, kan de performance aanzienlijk hoger liggen. Daarom heeft de CPU genoeg rekenkracht voor office- en multimedia-taken, maar ook voor meer veeleisende applicaties.
De geïntegreerde HD Graphics 5000 biedt 40 Execution Units (EU's) geklokt aan 200 - 1000 MHz met Turbo Boost, wat de GPU aanzienlijk sneller maakt dan de HD Graphics 4000. De prestaties worden echter vaak beperkt door de geheugen-bandbreedte en liggen slechts iets boven die van de HD 4400 (20 EU's).
De i5-4260U is afgestemd op een TDP van 15 Watt, inclusief grafische kaart, geheugencontroller en VRM's. Daarom is de CPU geschikt voor kleine ultrabooks van het 11-inch-formaat of groter.
Codenaam | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1400 - 2700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 1300 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipgrootte | 181 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics 5000 (200 - 1000 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 5000 (200 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startprijs | $325 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 14-04-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Core i5-4260U processor
Apple MacBook Air 11 inch 2014-06 MD711LL/B: Intel HD Graphics 5000, 11.60", 1.1 kg
Extern testrapport » Apple MacBook Air 11 inch 2014-06 MD711LL/B
Apple MacBook Air 13 MD761D/B 2014-06: Intel HD Graphics 5000, 13.30", 1.4 kg
Extern testrapport » Apple MacBook Air 13 MD761D/B 2014-06