Intel Core i5-4200Y
De Intel Core i5-4200Y is een ULV (ultra low voltage) dual-core processor voor ultrabooks en tablets gelanceerd in het 2e kwartaal van 2013. De chip is gebaseerd op de Haswell architectuur en gefabriceerd in 22nm. Dankzij Hyperthreading kunnen de twee cores tot en met vier threads in parallel aan, wat leidt tot beter gebruik van de CPU. Elke core levert een basissnelheid van 1.4 GHz, maar kan de kloksnelheid dynamisch verhogen met Turbo Boost tot maximaal 1.9 GHz voor 1 actieve core of 1.6 GHz voor 2 actieve cores.
Haswell is de opvolger van de Ivy Bridge architectuur met verbeteringen aan zowel GPU als CPU performance. De CPU's zijn gefabriceerd in 22nm en bieden een geoptimaliseerde aftakkingsvoorspelling en bijkomende execution ports, wat vooral de prestaties van Hyperthreading verbetert. Bovendien zouden nieuwe functionaliteiten zoals AVX2 en FMA de performance voor toekomstige applicaties moeten verhogen.
De prestaties van de Core i5-4200Y zijn gelijkaardig aan die van de oude en lichtjes hoger geklokte Core i5-3339Y. Bij gebruik van nieuwe instructiesets zoals AVX2 kan de performance echter aanzienlijk beter zijn. De CPU heeft dus genoeg rekenkracht voor office en multimedia doeleinden, maar ook voor de meeste applicaties.
De geïntegreerde Intel HD Graphics 4200 levert 20 Execution Units (EU's) geklokt aan 200 MHz tot en met 850 MHz met Turbo Boost, wat de chip iets sneller maakt dan de HD 4000 aan gelijkaardige kloksnelheden. De HD 4200 is echter aanzienlijk trager dan de HD 4400 gevonden bij andere ULV modellen met hogere clocksnelheden en TDP.
De Core i3-4005U is ingesteld op een TDP van 11.5 Watt (SDP 6 Watt), inclusief de grafische kaart, geheugencontrollers, VRM's en de geïntegreerde chipset. Daarom is de CPU geschikt voor erg kleine ultrabooks of tablets.
Codenaam | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1400 - 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 11.5 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA1168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics 4200 (200 - 850 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4200 (200 - 850 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startprijs | $297 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 04-06-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.