Intel Core i5-3439Y
De Intel Core i5-3439Y is een ULV-processor voor ultrabooks en tablets, gebaseerd op de Ivy Bridge architectuur. Dankzij Hyperthreading kunnen de twee cores tegelijk tot en met vier threads in parallel aan, wat resulteert in efficiënter gebruik van de CPU. Elke core biedt een basiskloksnelheid van 1.5 GHz maar kan met Turbo Boost dynamisch overklokken tot 2.1 GHz (voor 2 actieve cores) en 2.3 GHz (voor 1 actieve core). Net als andere dual-core Core i5's beschikt de CPU over een L3-Cache van 3 MB.
Ivy Bridge is een die shrink van de Sandy Bridge architectuur met verbeterde prestaties voor zowel GPU en CPU. De CPU's zijn gefabriceerd in 22nm (tegenover 32nm voor Sandy Bridge CPU's) en gebruiken voor het eerst 3D-transistoren voor een betere energie-efficiëntie vergeleken met vergelijkbaar geklokte Sandy Bridge processors. Andere nieuwe functionaliteiten zijn geïntegreerde PCI Express 3.0 en ondersteuning voor DDR3(L)-1600.
De prestaties van de Core i5-3439Y worden begrensd door het erg lage TDP. Om die reden wordt de maximale kloksnelheid met Turbo Boost bijna nooit bereikt. Over het algemeen presteert de 3439Y iets beter dan de Core i3-3217U.
De geïntegreerde Intel HD Graphics 4000 biedt 16 Execution Units (EU's) geklokt aan 350 MHz tot 850 MHz met Turbo Boost, wat de prestaties vergelijkbaar maakt met die van een AMD Radeon HD 6520G.
De ULV-CPU's zijn afgestemd op een TDP van 13W, inclusief grafische kaart en geheugen-controller. Indien gewenst kan het TDP verder verlaagd worden tot 10W (cTDP Down). Om die reden is de CPU geschikt voor tablets en ultrabooks.
Codenaam | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i5 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1500 - 2300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 13 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Turbo Boost 2.0, Hyper-Threading, Virtualization VT-x, VT-d, Trusted Execution, AES, Intel 64, Anti-Theft, My WiFi, Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitorin, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4000 (350 - 850 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-01-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Core i5-3439Y processor
Toshiba Portege Z10t-A-106: Intel HD Graphics 4000, 11.60", 1.5 kg
Extern testrapport » Toshiba Portege Z10t-A-106