Intel Core i3-2348M
De Intel Core i3-2348 is een dual-core processor voor laptops. Hij is gebaseerd op de Sandy Bridge architectuur en ondersteunt HyperThreading, waardoor 4 threads tegelijk afgehandeld worden (voor een beter gebruik van de pipeline). In tegenstelling tot de snellere Core i5, beschikt de i3 niet over Turbo Boost voor het CPU-gedeelte en is daarom geklokt aan 2.3 GHz (max). Vergeleken met de Core i3 2328M, heeft de 2348M een 100 MHz hogere kloksnelheid. De CPU is vergelijkbaar met de Core i3-2350M, maar biedt geen ondersteuning voor Intel's Small Business Advantage tools, zoals USB blocker, PC health check, data backup en wireless display (volgens CPU World).
Sandy Bridge is de evolutionaire opvolger van de Arrandale architectuur. De belangrijkste verbeteringen zijn de nieuwe 256-Bit AVX instructies, de verbeterde Turbo Boost 2.0 (niet aanwezig bij de 2348M) en de integratie van de grafische kaart in de core van de 32nm CPU.
De i3-2348 biedt een geïntegreerde grafische kaart (Intel HD Graphics 3000) die duidelijk sneller is dan de oude Intel HD Graphics in de Arrandale CPU's. Aangezien de nieuwe GPU op de CPU is geënt, is hij ook gefabriceerd in 32nm en deelt hij het snelle level 3 Cache met de CPU-cores (met een nieuwe ring-bus). De GPU in de 2348M is geklokt aan 650-1150 MHz (met Turbo Boost). De snellere Sandy Bridge GPU's zijn geklokt aan maximaal 1300 MHz (zoals de i5-2520M).
Bovendien is een verbeterde dual-channel DDR3 geheugen-controller ingebouwd op de CPU-die, gebruikt door zowel het CPU- als GPU-gedeelte.
Dankzij de verbeterde architectuur liggen de gemiddelde prestaties van de Core i3-2348M hoger dan van een vergelijkbaar geklokte Arrandale Core i3 zonder Turbo Boost. In synthetische benchmarks is de performance gelijkaardig aan of iets sneller dan die van de sneller geklokte Core i3-380M (2.53 GHz) en daarom toereikend voor de meeste applicaties.
Het TDP van 35W is inclusief de geïntegreerde CPU en geheugen-controller.
Codenaam | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i3 Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 2300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 624 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipgrootte | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics 3000 (650-1150MHz), DDR3-1066/1333 Memory Controller (max 8GB), HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 3000 (650 - 1150 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-01-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Core i3-2348M processor
Asus X550VC: NVIDIA GeForce GT 720M, 15.60", 2.3 kg
Extern testrapport » Asus X550VC