Intel Core 2 Extreme X9000
De Core 2 Extreme X9000 was de snelste en duurste mobiele Core 2 processor op moment van aankondiging. Hij heeft een hoger stroomverbruik van 44 W vergeleken met andere Core 2 Duo processoren. Later werd de X9100 aangekondigd als vervanger voor de X9000 als snelste dual core processor, en bleek dat de P9700 dezelfde prestaties als de X9000 had maar met een TDP van slechts 25 Watt (en een lager prijskaartje).
Codenaam | Penryn | ||||||||||||
Serie | Intel Core 2 Extreme | ||||||||||||
Serie: Core 2 Extreme Penryn
| |||||||||||||
Kloksnelheid | 2800 MHz | ||||||||||||
Front Side Bus | 800 | ||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||
Level 2 Cache | 6 MB | ||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 44 Watt | ||||||||||||
Aantal Transistoren | 410 miljoen | ||||||||||||
Productietechnologie | 45 nm | ||||||||||||
Voltage Range | 1.0-1.275V V | ||||||||||||
Chipgrootte | 107 mm2 | ||||||||||||
Max. Temperatuur | 105 °C | ||||||||||||
Socket | PGA478 | ||||||||||||
Features | Virtualization, Intel 64, Enhanced Speedstep, Execute Disable Bit | ||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||
Startprijs | $851 U.S. | ||||||||||||
Aankondigingsdatum | 10-01-2008 | ||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Core 2 Extreme X9000 processor
HP Pavilion dv7-2180us: ATI Mobility Radeon HD 4650, 17.30", 3.6 kg
Extern testrapport » HP Pavilion dv7-2180us
HP Pavilion HDX9313TX: NVIDIA GeForce 8800M GTS, 20.10", 8.2 kg
Extern testrapport » HP Pavilion HDX9313TX
Alienware Area-51 m15x: NVIDIA GeForce 8800M GTX, 15.40", 3.6 kg
Extern testrapport » Alienware Area-51 m15x