Intel Core 2 Duo T6670
De Intel Core 2 Duo T6670 is een instap niveau laptop processor gebaseerd op de Penryn core. Hij heeft slechts 2MB level 2 cache en heeft een beperkte kloksnelheid van 2,2 GHz. Vergeleken met de T6600, heeft de T6670 Virtualisatie VT-x en een hogere maximum temperatuur van 105°C.
Codenaam | Penryn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Penryn
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 2200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 410 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipgrootte | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-01-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Core 2 Duo T6670 processor
Toshiba Satellite C660-16N: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 15.60", 2.3 kg
Extern testrapport » Toshiba Satellite C660-16N
HP Compaq 421: ATI Mobility Radeon HD 530v, 15.60", 2.6 kg
Extern testrapport » HP Compaq 421
HP 620: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 15.60", 2.5 kg
Extern testrapport » HP 620
Asus F83VF: NVIDIA GeForce GT 220M, 14.00", 2.4 kg
Extern testrapport » Asus F83VF
Lenovo ThinkPad SL410: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 14.00", 2.4 kg
Extern testrapport » Lenovo ThinkPad SL410
Lenovo ThinkPad SL510: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 15.60", 2.6 kg
Extern testrapport » Lenovo ThinkPad SL510
HP ProBook 4310s: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 13.30", 2.1 kg
Extern testrapport » HP ProBook 4310s
Dell Vostro 1320: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 13.30", 1.9 kg
Extern testrapport » Dell Vostro 1320
Dell Vostro 1220: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 12.10", 1.6 kg
Extern testrapport » Dell Vostro 1220