Testrapport Dell Vostro 1520 Notebook
Intel Core 2 Duo T6570 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD | 15.40" | 2.6 kg
De Intel Core 2 Duo T6570 is een instap dual core processor voor laptops. Hij is gebaseerd op de Penryn core maar heeft slechts 2MB Level 2 Cache en een trage kloksnelheid van 2,1 GHz. Vergeleken met de Core 2 Duo T6500, heeft de T6570 Virtualization VT-X en is daarom eerder bedoeld voor zakelijke notebooks.
De prestaties zijn voldoende voor niet veeleisende toepassingen zoals office, internet en basis video- of fotobewerking. Zwaardere games kunnen last hebben van de beperkte rekenkracht van de T6570.
Codenaam | Penryn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Penryn
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 410 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipgrootte | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Intel 64, Enhanced Speedstep, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-01-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Lenovo Thinkpad SL510 NSL7QGE: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 15.60", 2.6 kg
Extern testrapport » Lenovo Thinkpad SL510 NSL7QGE
Toshiba Satellite Pro C650-12T: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 15.60", 2.4 kg
Extern testrapport » Toshiba Satellite Pro C650-12T
HP Compaq 420: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 14.00", 2.2 kg
Extern testrapport » HP Compaq 420
Toshiba Satellite Pro C650-1D0: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 15.60", 2.4 kg
Extern testrapport » Toshiba Satellite Pro C650-1D0
Toshiba Satellite Pro C650-EZ1521: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 15.60", 2.5 kg
Extern testrapport » Toshiba Satellite Pro C650-EZ1521
Acer Extensa 7630G: ATI Mobility Radeon HD 3650, 17.30", 3.4 kg
Extern testrapport » Acer Extensa 7630G
Toshiba Tecra M10-15J : Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 14.00", 2.4 kg
Extern testrapport » Toshiba Tecra M10-15J
Toshiba Tecra A10-16E: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 15.40", 2.8 kg
Extern testrapport » Toshiba Tecra A10-16E
HP ProBook 4510s: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 15.60", 2.5 kg
Extern testrapport » HP ProBook 4510s
» Mobiele CPU vergelijking
Vergelijking van alle mobiele CPU's
» Mobiele Processoren - Benchmark lijst
Benchmark lijst van alle gekende CPU's die in laptops gebruikt worden (desktop en laptop CPU's)
» Top 10 Multimedia Notebooks
» Top 10 Gaming-Notebooks
» Top 10 Budget Gaming Laptops
» Top 10 Lichtgewicht Gaming-Notebooks
» Top 10 Premium Office/Business-Notebooks
» Top 10 Budget Office/Business-Notebooks
» Top 10 Workstation-Laptops
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Notebooks tot €300
» Top 10 Notebooks tot €500
» Top 10 Notebooks tot € 1.000De beste notebookbeeldschermen zoals getest door Notebookcheck
» De beste notebookbeeldschermen
» Top Windows Alternatieven voor de MacBook Pro 13
» Top Windows Alternatieven voor de MacBook Pro 15
» Top Windows alternatieven voor de MacBook 12 en Air
» Top 10 best verkopende notebooks op Amazon
» Top 10 Convertible Notebooks
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets tot € 250
» Top 10 Smartphones
» Top 10 Phablets (>90cm²)
» Top 10 Camera Smartphones
» Top 10 Smartphones tot €500
» Top 10 best verkopende smartphones op Amazon