Intel Core 2 Duo T5750
De Intel Core 2 Duo T5750 is een instap niveau dual core processor gebaseerd op de oude Merom Core. Hij heeft een verkleinde Level 2 cache tot 2MB en geen virtualisatie functies. Verder is zijn kloksnelheid van 2 GHz relatief laag. Vergeleken met de iets snellere T5800, heeft de T5750 slechts een 667 MHz FSB.
Codenaam | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 34 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 291 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.075V-1.175V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipgrootte | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Intel 64, Enhanced Steepstep, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-05-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Core 2 Duo T5750 processor
LG E500-K APCAG: ATI Mobility Radeon HD 2400, 15.40", 2.7 kg
Extern testrapport » LG E500-K APCAG
Sony Vaio VGN-NR38Z/S : NVIDIA GeForce 8400M GT, 15.40", 2.9 kg
Extern testrapport » Sony Vaio VGN-NR38Z/S
Asus X71SR : ATI Mobility Radeon HD 3470, 17.00", 3.7 kg
Extern testrapport » Asus X71SR
Sony Vaio VGN-NR485E/W : Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.40", 2.8 kg
Extern testrapport » Sony Vaio VGN-NR485E/W
Asus B50A: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 15.40", 2.7 kg
Extern testrapport » Asus B50A
Samsung E152-Aura T5750 Dajuan : NVIDIA GeForce 9200M GS, 15.40", 2.7 kg
Extern testrapport » Samsung E152-Aura T5750 Dajuan
Asus F7SE: ATI Mobility Radeon HD 3470, 17.10", 3.4 kg
Extern testrapport » Asus F7SE
Gateway T-6836: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 14.10", 2.6 kg
Extern testrapport » Gateway T-6836
Medion MD96970: NVIDIA GeForce 9300M G, 15.40", 2.2 kg
Extern testrapport » Medion MD96970
Sony Vaio VGN-NR498E: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.40", 2.8 kg
Extern testrapport » Sony Vaio VGN-NR498E
Sony Vaio VGN-CR510E: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 14.10", 2.5 kg
Extern testrapport » Sony Vaio VGN-CR510E
Samsung R510: NVIDIA GeForce 9200M GS, 15.40", 2.7 kg
Extern testrapport » Samsung R510
HP Pavilion dv6985se: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.40", 3.2 kg
Extern testrapport » HP Pavilion dv6985se
HP Pavilion dv5-1002nr: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.40", 2.7 kg
Extern testrapport » HP Pavilion dv5-1002nr
Toshiba Portégé M800: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 13.30", 1.9 kg
Extern testrapport » Toshiba Portégé M800
Asus X56SN: NVIDIA GeForce 9500M GS, 15.40", 2.8 kg
Extern testrapport » Asus X56SN