Intel Core 2 Duo SP9300
De Core 2 Duo SP9300 is een stroom efficiënte (25W TDP) dual core CPU voor laptops. Vergeleken met de andere Core 2 Duo processoren op 2,26 GHz heeft de SP9300 de volledige 6 MB level 2 cache van de Penryn Core. Meestal wordt 3 MB gebruikt voor 25 W CPU's op deze kloksnelheid (zoals de P8400). De prestaties zijn daarom een beetje beter dan vergelijkbaar geklokte C2D CPU's.
Codenaam | Penryn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Penryn
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 2260 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 1066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 410 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.05-1.15V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipgrootte | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Virtualization Technology (VT-x), Trusted Execution Technology, Intel 64, Enhanced Speedstep, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startprijs | $284 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 20-08-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Core 2 Duo SP9300 processor
Panasonic Toughbook CF-F8: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 14.10", 1.7 kg
Extern testrapport » Panasonic Toughbook CF-F8
HP ProBook 5310m: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 13.30", 1.8 kg
Extern testrapport » HP ProBook 5310m
Toshiba Tecra R10-11J: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 14.00", 2 kg
Extern testrapport » Toshiba Tecra R10-11J
Toshiba Tecra R10-10S: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 14.10", 2 kg
Extern testrapport » Toshiba Tecra R10-10S
Toshiba Tecra R10-112: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 14.10", 2 kg
Extern testrapport » Toshiba Tecra R10-112
Toshiba Tecra R10-S4401: NVIDIA Quadro NVS 150M, 14.10", 2 kg
Extern testrapport » Toshiba Tecra R10-S4401
Panasonic Toughbook CF-F8 : Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 14.10", 1.7 kg
Extern testrapport » Panasonic Toughbook CF-F8
Samsung X360: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 15.40", 1.4 kg
Extern testrapport » Samsung X360