Intel Core 2 Duo P8800
De Intel Core 2 Duo P8800 is een dual core processor voor laptops. Hij is geklokt op 2,66 GHz en heeft een gedeelde level 2 cache van 3 MB. Door de kleinere cache (modellen uit de Core 2 Duo T-reeks hebben meestal 6MB cache op deze snelheid) is de TDP slechts 25 Watt.
Door de relatief hoge kloksnelheid heeft de P8800 genoeg rekenkracht voor de meeste games (uit 2009) en applicaties.
De T9400 heeft een Penryn (Montevina Update) core die 2 integer units, 1 floating point unit, 1 load unit en 1 core store unit heeft in een 14-stadia lange pipeline. Door de Wide Dynamic Execution Technology kan de Core tot vier instructies gelijktijdig uitvoeren.
De geïntegreerde Enhanced Speedstep kan de core dynamisch terugklokken tot 1200MHz om stroom te besparen (onbelast).
De Core 2 Duo P8800 kan gebruikt worden in een Socket P met 479 pinnen: Socket P / Micro Flip-Chip Grid Array (Micro-FCPGA) heeft een 479-pins Zero Insertion Force (ZIF) socket (mPGA479M socket) nodig of een of Micro Flip-Chip Ball Grid Array (Micro-FCBGA) voor surface mount (479-ball).
Codenaam | Penryn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Penryn
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 2660 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 1066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 410 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.00V-1.25V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipgrootte | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA479, PGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | SSE4.1, Virtualization Technology, Execute Disable Bit, Enhanced Speedstep, Ehnaced Halt State (C1E), 64 Bit, Trusted Execution Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startprijs | $241 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-04-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Core 2 Duo P8800 processor
Sony Vaio VGN-Z790: NVIDIA GeForce 9300M GS, 13.10", 1.5 kg
Extern testrapport » Sony Vaio VGN-Z790
Sony Vaio VGN-Z890: NVIDIA GeForce 9300M GS, 13.10", 1.5 kg
Extern testrapport » Sony Vaio VGN-Z890
Sony Vaio VGN-SR49 : ATI Mobility Radeon HD 3470, 13.30", 2 kg
Extern testrapport » Sony Vaio VGN-SR49