Intel Core 2 Duo P7550
The Intel Core 2 Duo P7550 is a dual core processor for laptops. It features 2.26 GHz and a shared level 2 cache of 3 MB. It is an OEM CPU and similar to the Core 2 Duo P8400 (additional Trusted Execution Technology, and VT-x) and Core 2 Duo P7570.
De Intel Core 2 Duo P7550 is een dual core processor voor laptops. Hij heeft 2,26 GHz en een shared level 2 cache van 3MB. Het is een OEM CPU en vergelijkbaar met de Core 2 Duo P8400 (met extra Trusted Execution Technology) en de Core 2 Duo P7550 (ontbreekt Virtualizatie VT-x).
De prestaties van de P7570 zijn vergelijkbaar met de snelle Turion II Ultra tussen de 2,4 en 2,6 GHz. Moderne games zoals Supreme Commander kunnen beperkt worden door de CPU prestaties. High-end gamers kiezen beter voor een hoger geklokte Core 2 Duo (of Core i5 / i7).
De P7570 gebruikt een Penryn (Montevina Update) core die ondersteuning heeft voor 2 integer units, 1 floating point unit, 1 load unit en 1 store unit in een 14-stage pipeline. Door de Wide Dynamic Execution Technology, is de core in staat om vier instructies tegelijkertijd uit te voeren.
De geïntegreerde Enhanced Speedstep is in staat de core dynamisch terug te klokken (tot 800 MHz) om stroom te besparen (onbelast).
Codenaam | Penryn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Penryn
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 2260 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 1066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 410 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipgrootte | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Enhanced Speedstep, Intel 64, ExBit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-10-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Core 2 Duo P7550 processor
HP Pavilion dv7-2160ef: ATI Mobility Radeon HD 4650, 17.30", 3.6 kg
Extern testrapport » HP Pavilion dv7-2160ef