Intel Celeron N2807
De Intel Celeron N2807 is een energie-efficiënte dual-core SoC voor entry-level notebooks. Hij is geklokt aan 1.6 - 2.2 GHz en maakt deel uit van het Bay Trail-M-platform. Dankzij het speciaal geoptimaliseerde 22-nanometer low-power process (P1271) met tri-gate transistors, zijn de prestaties en energie-efficiëntie aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de vorige Intel Atom CPU's.
Architectuur
De processor cores zijn gebaseerd op de nieuwe Silvermont-architectuur, die voor het eerst een out-of-order design is. Het verhoogde gebruik van de pipeline en talrijke andere verbeteringen (geoptimaliseerde aftakkingsvoorspelling, vergrote buffers, verbeterde decoders) hebben de prestaties per MHz met ongeveer 50 procent verbeterd. Tegelijk werd de Hyper-Threading-feature van de vorige generatie echter verwijderd. Andere grote wijzigingen zijn de ondersteuning voor nieuwe instructieset-extensies als SSE 4.1 en 4.2 en voor AES-NI (afhankelijk van het model).
Prestaties
Dankzij de verbeterde performance per MHz is de Celeron N2807 duidelijk sneller dan de vorige Intel Atoms, bv. de N2800. De N2807 overtreft waarschijnlijk zelfs enkele AMD APU's zoals de E1-1500. Voor alledaagse taken als Internet of Office zijn de prestaties toereikend, maar niet voor meer complexe software of moderne games.
Grafisch
De grafische kaart van Bay Trail is gebaseerd op de Intel Gen7-architectuur, die ondersteuning biedt voor DirectX 11 en ook aangetroffen wordt in de Ivy Bridge-serie (bv. HD Graphics 4000). Met slechts 4 EU's (Execution Units) en een relatief lage kloksnelheid (313 - 750 MHz), is de GPU zelfs trager dan de HD Graphics (Ivy Bridge). Daarom zullen alleen oudere en minder veeleisende games vloeiend speelbaar zijn.
Stroomverbruik
De gehele SoC is afgestemd op een TDP van 4.3 Watt (SDP: 3 Watt). De chip is daarom bruikbaar in compacte subnotebooks.
Codenaam | Bay Trail-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Bay Trail-M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1580 - 2160 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 112 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 4.3 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA1170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Intel HD Graphics (Bay Trail, 313 - 750 MHz), Wireless Display, Quick Sync, Speedstep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail) (313 - 750 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startprijs | $107 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 23-02-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Celeron N2807 processor
Medion Akoya E1232T-MD99410: Intel HD Graphics (Bay Trail), 10.10", 1.1 kg
Extern testrapport » Medion Akoya E1232T-MD99410