Intel Celeron M P4500
De Intel Celeron P4500 is een instap CPU voor laptops. Hij is geklokt op 1,68 GHz en heeft geen ondersteuning voor Turboboost (automatisch overklokken). Verder zijn AES instructies en hyperthreading uitgeschakeld. De CPU ondersteund Enhanced Speedstep, maar er zijn mogelijk nog andere stroombesparende functies uitgeschakeld (zoals bij de Penryn - Celeron reeksen het geval was).
De P4500 is gebaseerd op de Arrandale CPU's en heeft daardoor een geïntegreerde geheugencontroller en een Intel HD videokaart (beide geproduceerd op 45nm, de CPU op 32nm). De ook zo genaamde GMA HD graphics in de CPU zijn geklokt op 500MHz en kan overgeklokt worden tot 766MHz via Turbo Boost (uitsluitend de GPU).
De prestaties van de CPU zijn relatief laag, omdat de kloksnelheid laag is en er geen Turbo Boost of Hyperthreading aanwezig is. De prestaties per GHz zijn echter nog iets beter dan een vergelijkbaar geklokte Core 2 Duo, door de geïntegreerde geheugen controller.
Codenaam | Arrandale | ||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron M | ||||||||||||||||
Serie: Celeron M Arrandale
| |||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1860 MHz | ||||||||||||||||
Front Side Bus | 2500 | ||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 382+177 miljoen | ||||||||||||||||
Productietechnologie | 32 nm | ||||||||||||||||
Voltage Range | 0.8-1.4 (High Frequency Mode) 0.775 - 1 (Low Frequency Mode) V | ||||||||||||||||
Chipgrootte | 81+114 mm2 | ||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 90 °C | ||||||||||||||||
Socket | PGA988 | ||||||||||||||||
Features | Virtualization Technology (VT-x), Intel 64, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||
Startprijs | $86 U.S. | ||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-04-2010 | ||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.