Intel Celeron M 722
De Intel Celeron M ULV 722 is een single core laptop / embedded CPU die vergelijkbaar is met de Celeron M 723 maar een lagere TDP van 5,5 Watt (versus 10 Watt) heeft. De prestaties liggen iets lager dan een Atom N450/ N280. Net als andere Celerons, heeft de M722 geen ondersteuning voor Speedstep en Virtualizatie technologie.
Codenaam | Penryn | ||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron M Penryn
| |||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 800 | ||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 5.5 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 410 miljoen | ||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.775-1.1V V | ||||||||||||||||||||||||
Chipgrootte | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
Socket | VGA956 | ||||||||||||||||||||||||
Features | Intel 64, Idle States, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-10-2008 | ||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.