Intel Celeron Dual-Core T1700
De Intel Celeron Dual-Core T1700 is een traag geklokte instap niveau processor voor goedkope laptops. Hij is gebaseerd op de oude Merom core, maar vergeleken emt de Core 2 Duo processoren, heeft de T1700 minder functionaliteiten dan normaal bij deze architectuur. Energiebesparende functies en hardware virtualisatie zijn niet ingeschakeld. Volgens Intel heeft de CPU geen Enhanced Speedstep, maar er worden versies van in laptops gebruikt die het automatisch terugklokken wel degelijk ondersteunen.
Codenaam | Merom | ||||||||||||
Serie | Intel Celeron Dual-Core | ||||||||||||
Serie: Celeron Dual-Core Merom
| |||||||||||||
Kloksnelheid | 1830 MHz | ||||||||||||
Front Side Bus | 667 | ||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||
Aantal Transistoren | 291 miljoen | ||||||||||||
Productietechnologie | 65 nm | ||||||||||||
Voltage Range | 1.075V-1.175V V | ||||||||||||
Chipgrootte | 143 mm2 | ||||||||||||
Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||
Socket | PPGA478 | ||||||||||||
Features | Intel 64, eX, SSE3 | ||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||
Aankondigingsdatum | 07-12-2008 | ||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.