Intel Celeron B720
De Intel Celeron B720 is een single-core processor voor instapniveau laptops. Deze is gebaseerd op de Sandy Bridge architectuur (2e generatie Core) en beschikt over een geïntegreerde grafische chip genaamd Intel HD Graphics (gebaseerd op de HD Graphics 2000) met 650-1000MHz en een gereduceerd feature set (vergeleken met snellere Core processoren). Bijvoorbeeld Turbo Boost, AES, Hyper-Threading, virtualisatie VT-d, Quick Sync, Wireless Display en Clear Video HD zijn gedeactiveerd. Verder zijn mogelijk enkele energiebesparende functies gedeactiveerd, wat vergeleken met Core i3-processoren tot een kortere batterijlevensduur kan leiden.
Door de lagere kloksnelheid zijn de prestaties nogal gelimiteerd. Vergeleken met de vorige generatie, zou de B720 ongeveer gelijk moeten zijn aan een 2.26 GHz Celeron M 570.
De geïntegreerde dual-channel DDR3-1066/1333 geheugencontroller ondersteund tot 16 GB.
Codenaam | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 1.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-01-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.