Intel Celeron B710
De Intel Celeron B710 is een single-core processor voor instapmodel laptops. Hij is gebaseerd op de Sandy Bridge architectuur (2e generatie Core i) en beschikt over een geïntegreerde grafische kaart (Intel HD Graphics gebaseerd op de HD Graphics 2000 op 650-1000 MHz) en gereduceerde eigenschappen (vergeleken met de snellere Core-processoren). Bijvoorbeeld Turbo Boost, AES, Hyper-Threading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display en Clear Video HD zijn afwezig. Verder zijn enkele energiebesparende eigenschappen gedeactiveerd, wat tot een kortere batterijlevensduur leidt vergeleken met Core i3 processoren.
Door de lagere kloksnelheid zijn de prestaties nog gelimiteerd. Vergeleken met vorige generaties zou de B710 ongeveer zo snel moeten zijn als een 2.1 GHz Celeron M 560.
De geïntegreerde dual-channel DDR3-1066/1333 geheugencontroller ondersteund tot 16GB.
Codenaam | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 1.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.871-1.091 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 15-03-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.