Intel Celeron 927UE
De Intel Celeron 927UE is een ultra low voltage single-core processor voor ingebedde systemen. Hij is gebaseerd op de Ivy Bridge architectuur (3e generatie Core) en beschikt over een geïntegreerde grafische kaart (Intel HD Graphics gebaseerd op de HD Graphics 2500 aan 350-900 MHz) en een gereduceerde feature set (vergeleken met de snellere Core-processoren). Onder meer Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display en Clear Video HD zijn gedeactiveerd. Bovendien ontbreken een aantal energiebesparende functionaliteiten met een korte batterijduur als gevolg, vergeleken met de Core i3-processors.
Door de lage kloksnelheid zijn de prestaties eerder beperkt. Vergeleken met de vorige generaties, zou de 927UE ongeveer even snel moeten zijn als een 2.13 GHz Celeron M560.
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codenaam | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startprijs | $107 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-01-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.