Intel Celeron 877
De Intel Celeron 877 is een Ultra Low Voltage (ULV) dual-core processor voor instap-niveau laptops. De processor is gebaseerd op de Sandy Bridge architectuur maar veel functies zoals Turbo Boost, HyperThreading, AES, Virtualization VT-d of Trusted Execution zijn uitgeschakeld. De Celeron 877 heeft een geïntegreerde grafische kaart genaamd Intel HD Graphics die gebaseerd is op de HD Graphics 2000 en is geklokt op 250 tot 1000 MHz.
De prestaties van de Celeron 877 zouden iets beter moeten zijn dan een vergelijkbaar geklokte Arrandale Pentium CPU en significant sneller dan een 1.4 GHz Pentium U5600.
Het verbruik van 17 watt is inclusief de geïntegreerde grafische kaart en geheugen controller waardoor de 877 geschikt is voor kleine subnotebooks.
Codenaam | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Celeron 877 processor
Acer Aspire V5-531-877B6G50Mabb: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.3 kg
Extern testrapport » Acer Aspire V5-531-877B6G50Mabb
Acer Aspire One 756-2623: Intel HD Graphics 2000, 11.60", 1.4 kg
Extern testrapport » Acer Aspire One 756-2623