Intel Celeron 867
De Intel Celeron 867 is een Ultra Low Voltage (ULV) dual-core processor voor instapniveau laptops. Deze is gebaseerd op de Sandy Bridge architectuur maar de vele eigenschappen zoals Turbo Boost, virtualisatie (VT-x, VT-d), Hyper-Threading, AES of Trusted Execution zijn gedeactiveerd. De Celeron 867 heeft een geïntegreerde grafische chip Intel HD Graphics genaamd, die gebaseerd is op de HD Graphics 2000 en geklokt is van 350-1000 MHz.
De prestaties van de Celeron 867 zouden hoger moeten zijn dan een vergelijkbaar geklokte Arrandale Pentium CPU en daarom op het niveau van de 1.4 GHz Pentium U5600.
Het TDP van 17 watt (inclusief de geïntegreerde GPU en geheugencontroller) maakt het gebruik van de 867 CPU in kleine subnotebooks mogelijk.
Codenaam | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-12-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Celeron 867 processor
Samsung Chromebook XE550C22-H01UK: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 12.10", 1.5 kg
Extern testrapport » Samsung Chromebook XE550C22-H01UK
Samsung 550C22-A01US: Intel HD Graphics 3000, 12.10", 1.4 kg
Extern testrapport » Samsung 550C22-A01US
Samsung 550C22-H01US: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 12.10", 1.4 kg
Extern testrapport » Samsung 550C22-H01US