Intel Celeron 807
De Intel Celeron 807 is een enkele core processor voor instapniveau laptops. Hij is gebaseerd op de Sandy Bridge architectuur (2e generatie Core) en heeft een geïntegreerde grafische chip (Intel HD Graphics gebaseerd op de HD Graphics 2000 geklokt op 350-950 MHz) en een verkleinde feature set vergeleken met de snellere Core processors. Onder andere Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display en Clear Video zijn gedeactiveerd. Verder zijn ook enkele energiebesparende opties uitgeschakeld wat tot een kortere batterijduur leidt vergeleken met de Core i3 processors.
Door de lage kloksnelheid zijn de prestaties nogal gelimiteerd. Vergeleken met andere Celeron's zou de 807 sneller moeten zijn dan een Celeron B720 dankzij Hyper-Threading ondersteuning.
De geïntegreerde dual channel DDr3-1066/1333 memory controller kan tot 16GB ondersteunen.
Het TDP van 17 watt is inclusief de geïntegreerde GPU en de memory controller wat de 807 geschikt maakt voor kleine subnotebooks.
Codenaam | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 1.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startprijs | $70 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 31-07-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.