Intel Celeron 2950M
De Intel Celeron 2950M is een entry-level dual-core processor geklokt aan 2.0 GHz en werd gelanceerd in de herfst van 2013. De chip is gebaseerd op de Haswell architectuur en gefabriceerd in 22 nm. Vergeleken met de Core i3, Core i5 en Core i7 CPU's, zijn veel functionaliteiten zoals Turbo Boost, Hyper-Threading, AVX en AES-NI gedactiveerd.
Haswell is de opvolger van de Ivy Bridge architectuur met verbeteringen aan zowel GPU als CPU performance. De CPU's zijn gefabriceerd in 22nm en bieden een geoptimaliseerde aftakkingsvoorspelling en bijkomende execution ports, wat de prestaties in verhouding tot de kloksnelheid met bijna 10 procent verbetert.
De prestaties van de Celeron 2950M liggen iets onder de oude en lichtjes hoger geklokte Ivy Bridge-gebaseerde Pentium 2020M. De CPU heeft voldoende rekenkracht voor office- en multimedia-doeleinden, evenals de meeste andere applicaties.
De geïntegreerde HD Graphics (Haswell) levert 10 Execution Units (EU's) geklokt aan 400 - 1100 MHz, wat de chip iets sneller maakt dan de HD Graphics (Ivy Bridge). De HD Graphics (Haswell) is echter aanzienlijk trager dan de HD Graphics 4600 gevonden bij een aantal andere Haswell dual-cores.
De Celeron 2950M is ingesteld op een TDP van 37 Watt (SDP 6 Watt), inclusief de grafische kaart, geheugencontrollers en de VRM's. Daarom is de CPU geschikt voor notebooks van het 13 - 14 inch-formaat of groter.
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||
Codenaam | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 37 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 960 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Chipgrootte | 130 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics (400 - 1100 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Haswell) (400 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Startprijs | $75 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-10-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.