Intel Celeron 1047UE
De Intel Celeron 1047UE is een ultra low voltage dual-core processor voor ingebedde systemen. Hij is gebaseerd op de Ivy Bridge architectuur (3e generatie Core) en beschikt over een geïntegreerde grafische kaart (Intel HD Graphics gebaseerd op de HD Graphics 2500 aan 350-900 MHz) en een gereduceerde feature set (vergeleken met de snellere Core-processoren). Onder meer Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display en Clear Video HD zijn gedeactiveerd. Bovendien ontbreken een aantal energiebesparende functionaliteiten met een korte batterijduur als gevolg, vergeleken met de Core i3-processors.
Dankzij de tragere kloksnelheid zijn de prestaties eerder beperkt. Vergeleken met de vorige generaties, zou de 1047UE ongeveer even snel moeten zijn als een Pentium 987. Een TDP van 17W laat gebruik van de 1047UE in kleine notebooks toe.
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codenaam | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics (350 - 900 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startprijs | $134 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-01-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.