Intel Celeron 1037U
De Intel Celeron 1037U is een instapmodel, Ultra Low Voltage (ULV) dual-core processor geklokt op 1.8 GHz. Hij is gebaseerd op de Ivy Bridge architectuur (3e generatie Core, 22nm) en heeft een geïntegreerde grafische kaart (Intel HD Graphics gebaseerd op de HD Graphics 2500 geklokt op 350-1000 MHz) en verminderde functiemogelijkheden (vergeleken met de snellere Core processors). Zo zijn onder andere Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display en Clear HD Videa HD uitgeschakeld.
Vergeleken met vorige generaties zou de 1037U ongeveer even snel moeten zijn als een Pentium B940.
Het verbruik van 17 watt is inclusief de geïntegreerde GPU en de geheugencontroller. Hierdoor is de 1037U uitermate geschikt voor kleine notebooks.
Codenaam | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipgrootte | 94 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics (350 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startprijs | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 21-01-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Celeron 1037U processor
Zoostorm 7270-9013: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 11.60", 1.4 kg
Extern testrapport » Zoostorm 7270-9013