Intel Celeron 1020E
De Intel Celeron 1020E is een entry-level dual-core processor voor ingebedde systemen. Hij is gebaseerd op de Ivy Bridge architectuur (3e generatie Core) en beschikt over een geïntegreerde grafische kaart (Intel HD Graphics gebaseerd op de HD Graphics 2500 aan 650-1000 MHz) en een gereduceerde feature set (vergeleken met de snellere Core-processoren). Onder meer Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display en Clear Video HD zijn gedeactiveerd. Bovendien ontbreken een aantal energiebesparende functionaliteiten met een korte batterijduur als gevolg, vergeleken met de Core i3-processors.
Vergeleken met vorige generaties, zou de 1020E ongeveer even snel moeten zijn als een Pentium B980.
De geïntegreerde Intel HD Graphics (Ivy Bridge) biedt 6 Execution Units (EU's) geklokt aan 650 MHz tot en met 1000 MHz met Turbo Boost. Enkel een aantal oudere en minder veeleisende games kunnen vloeiend in lage instellingen gespeeld worden.
Zoals de meeste Ivy Bridge dual cores, is het TDP afgestemd op 35W.
Codenaam | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 2200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics (650 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-01-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.