Intel Celeron 1019Y
De Intel Celeron 1019Y is een entry-level ULV processor voor ultrabooks en tablets. Hij is gebaseerd op de Ivy Bridge architectuur, maar met veel core features zoals Turbo Boost, Virtualization VT-d, HyperThreading, AES en Trusted Execution gedactiveerd. Elke core heeft een kloksnelheid van 1.0 GHz en de 1019Y beschikt net als de andere dual-core Celeron CPU's over een L3-Cache van 2 MB.
Ivy Bridge is een die shrink van de Sandy Bridge architectuur met verbeterde prestaties voor zowel GPU en CPU. De CPU's zijn gefabriceerd in 22nm (tegenover 32nm voor Sandy Bridge CPU's) en gebruiken voor het eerst 3D-transistoren voor een betere energie-efficiëntie vergeleken met vergelijkbaar geklokte Sandy Bridge processors. Andere nieuwe functionaliteiten zijn geïntegreerde PCI Express 3.0 en ondersteuning voor DDR3(L)-1600.
De prestaties van een Celeron 1019Y zouden iets boven die van een vergelijkbaar geklokte Sandy Bridge processor moeten liggen, dankzij de kleine verbeteringen van de architectuur. Bijgevolg zou de CPU net iets slechter presteren dan de Pentium 957.
De geïntegreerde Intel HD Graphics biedt 6 Execution Units (EU's) geklokt aan 350 MHz tot 800 MHz met Turbo Boost.
De 1019Y is afgestemd op een TDP van 10W, inclusief de geïntegreerde grafische kaart en geheugen-controller. Daarom is de CPU geschikt voor tablets en ultrabooks.
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codenaam | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 10 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Virtualization VT-x, Intel 64, Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startprijs | $153 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-04-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.