Intel Celeron 1007U
De Intel Celeron 1007U is een instapmodel, Ultra Low Voltage (ULV) dual-core processor geklokt op 1.5 GHz. Hij is gebaseerd op de Ivy Bridge architectuur (3e generatie Core, 22nm) en heeft een geïntegreerde grafische kaart (Intel HD Graphics gebaseerd op de HD Graphics 2500 geklokt op 350-1000 MHz) en verminderde functiemogelijkheden (vergeleken met de snellere Core processors). Zo zijn onder andere Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display en Clear HD Videa HD uitgeschakeld.
Vergeleken met vorige generaties zou de 1007U ongeveer even snel moeten zijn als een Celeron B820.
Het verbruik van 17 watt is inclusief de geïntegreerde GPU en de geheugencontroller. Hierdoor is de 1007U uitermate geschikt voor kleine notebooks.
Codenaam | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipgrootte | 94 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics (350 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startprijs | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 21-01-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Celeron 1007U processor
Asus VivoBook X200CA-DB01T: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 11.60", 1.2 kg
Extern testrapport » Asus VivoBook X200CA-DB01T
Asus X550CA-XO113H: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 15.60", 2.3 kg
Extern testrapport » Asus X550CA-XO113H
Lenovo M490S-59370045: NVIDIA GeForce 710M, 14.00", 2 kg
Extern testrapport » Lenovo M490S-59370045
Acer Aspire V5-431P-10074G50Mass: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 14.00", 2.1 kg
Extern testrapport » Acer Aspire V5-431P-10074G50Mass