Intel Celeron 1000M
De Intel Celeron 1000M is een instapmodel dual-core processor geklokt op 1.8 GHz. Hij is gebaseerd op de Ivy Bridge architectuur (3e generatie Core, 22nm) en heeft een geïntegreerde grafische kaart (Intel HD Graphics gebaseerd op de HD Graphics 2500 geklokt op 650-1000 MHz) en verminderde functiemogelijkheden (vergeleken met de snellere Core processors). Zo zijn onder andere Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display en Clear HD Videa HD uitgeschakeld.
Vergeleken met vorige generaties zou de 1000M ongeveer even snel moeten zijn als een Pentium B940. Net als de meeste Ivy Bridge dual-cores heeft de processor een TDP van 35 watt.
Codenaam | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipgrootte | 94 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA988B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics (650 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startprijs | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 21-01-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Celeron 1000M processor
Toshiba Satellite Pro C850-1GR: Intel HD Graphics 2500, 15.60", 2.2 kg
Extern testrapport » Toshiba Satellite Pro C850-1GR
HP Compaq Presario CQ58-301SM: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 15.60", 2.5 kg
Extern testrapport » HP Compaq Presario CQ58-301SM
Asus X55A–SO223D: Intel HD Graphics 2500, 15.60", 2.5 kg
Extern testrapport » Asus X55A–SO223D
HP 650-H5K82EA: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 15.60", 2.5 kg
Extern testrapport » HP 650-H5K82EA