Intel Atom Z510
De Intel Atom Z510 is een single-core CPU voor kleine MID's, netbooks, internet apparaten. De prestaties zijn erg laag en daarom enkel geschikt voor toepassingen die vrijwel niks eisen van de CPU (zoals bijv. email, simpele tekstverwerking). De Z510 ondersteund geen Hyper-Threading en 64-bit instructies.
Codenaam | Silverthorne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Atom Silverthorne
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 2 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 47 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.75-1.1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipgrootte | 26 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PBGA441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, HHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Startprijs | $20 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-03-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Atom Z510 processor
Archos 9: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500, 8.90", 0.8 kg
Extern testrapport » Archos 9