Intel Atom Z500
De Intel Atom Z500 is een single core CPU voor kleine MIDs, netbooks, internet apparaten. De prestaties liggen erg laag, en enkel applicaties die weinig eisen stellen aan de CPU zullen er op draaien (email, simpele tekstverwerking).
De Atom Z500 ondersteund de volgende energie besparingsfuncties:
* C1/AutoHalt state
* C1/MWAIT state
* Enhanced HALT state
* Stop Grant state
* Enhanced Stop Grant state
* Sleep state Deep Sleep state
* Deeper Sleep state
* Enhanced Deeper Sleep state
* C5 state Deep Power-down technology
* Enhanced SpeedStep technology
Codenaam | Silverthorne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Atom Silverthorne
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 56 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 0.65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 47 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.8-1.1V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipgrootte | 26 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PBGA441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | eXBit, Hyper Threading, Enhanced Speedstep, SSE3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Startprijs | $45 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-03-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.