Intel Arc A570M
De Intel Arc A570M (apparaat ID 5696) is een speciale mobiele grafische kaart voor het lagere middensegment voor laptops, gebaseerd op de Xe HPG microarchitectuur. De kaart maakt gebruik van de ACM-G12 chip en biedt alle 16 Xe-cores (256 ALU's), 16 ray tracing-eenheden en een 128-bits geheugenbus voor 8 GB GDDR6 grafisch geheugen. De cores kunnen klokken van 300 MHz (lage frequentiemodus) tot 1300 MHz (hoge frequentie) of in korte uitbarstingen 2050+ MHz (korte uitbarstingen / Turbo).
De prestaties van de Arc A570M zouden tussen die van de Radeon RX 6500M en 6600M en zijn daarom zelfs geschikt voor veeleisende games met gemiddelde tot hoge detailinstellingen en 1080p. De langzamere Arc A370M is gebaseerd op de kleinere ACM-G11 chip en zou aanzienlijk langzamer moeten zijn, de vergelijkbare Arc A550M is een langzamer geklokte variant met een iets lagere TDP.
De chip bevat ook twee media-engines voor VP9, AVC, HEVC en AV1 8k en- en decodering. De 4 displaypipes ondersteunen tot 4x 4k120 HDR via DMI 2.0B of DisplayPort 2.0 10G.
De A570M wordt geproduceerd in 6nm bij TSMC (N6-proces) en ondersteunt dynamische energieverdeling (via Deep Link) met 12e generatie Intel CPU's (Alder Lake).
Arc Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codenaam | Alchemist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architectuur | Xe HPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 16 - verenigd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core-snelheid | 900 - 1300 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 8 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugensnelheid | 14000 effective = 1750 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugenbusbreedte | 128 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugentype | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hoeveelheid geheugen | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedeeld geheugen | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 224 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.6, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik | 75 Watt (75 - 95 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4 16x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.0b, DisplayPort 2.0 10G Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangekondigde datum | 31.07.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link naar fabrikant | www.intel.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Geen testrapporten gevonden voor deze grafische kaart.