Asus ExpertBook B5 Flip OLED in review: 2-in-1 laptop met Active Stylus en goede runtimes
Intel Core i7-1260P | Intel Arc A350M | 16.00" | 1.8 kg
De Intel Arc A350M is een speciale mobiele grafische instapkaart voor laptops, gebaseerd op de Xe HPG microarchitectuur. Hij maakt gebruik van de ACM-G11 chip en biedt 6 van de 8 Xe-cores (95 ALU's), 6 van de 8 ray tracing units en een 64-bit geheugenbus voor 4 GB GDDR6 grafisch geheugen. De chip bevat 7,2 miljard transistors en de afmeting van de chip is 157 mm2.
De chip integreert ook twee media engines voor VP9, AVC, HEVC, en AV1 8k en- en decodering. De 4 display pipes ondersteunen tot 4x 4k120 HDR via DMI 2.0B of DisplayPort 2.0 10G.
De A350M wordt geproduceerd in 6nm bij TSMC (N6-proces) en ondersteunt dynamische energieverdeling (met behulp van Deep Link) met 12e generatie Intel CPU's (Alder Lake).
Arc Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codenaam | Alchemist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architectuur | Xe HPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 6 - verenigd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core-snelheid | 1150 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 1.1 MB, L2: 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugensnelheid | 14000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugenbusbreedte | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugentype | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hoeveelheid geheugen | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 112 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik | 35 Watt (25 - 35 Watt TGP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 7.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 157 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4 8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.0b, DisplayPort 2.0 10G Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangekondigde datum | 30.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link naar fabrikant | ark.intel.com |
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.
lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hogwarts Legacy | 37.5 | 25 | 19.8 | 15.3 | 10.1 | 2.96 |
The Witcher 3 v4.00 | 56.3 | 42.6 | 36.1 | 29.7 | 20.4 | |
High On Life | 71.9 | 42.6 | 38.2 | 27.8 | 18.8 | 4.36 |
The Callisto Protocol | 42.1 | 28.3 | 12.3 | 13.9 | 8.3 | 3.1 |
Spider-Man Miles Morales | 41.5 | 33.2 | 25.4 | 20.4 | 14.7 | 7.22 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 41 | 37 | 23 | 12 | 7 | 6 |
A Plague Tale Requiem | 29.9 | 24.3 | 20 | 15 | 6.4 | |
F1 22 | 52.1 | 51.4 | 35.5 | |||
Vampire Bloodhunt | 80.6 | 64.7 | 54.9 | 49.9 | 30.6 | 10.8 |
Ghostwire Tokyo | 32.2 | 30.6 | 29.6 | 29.2 | ||
Cyberpunk 2077 1.6 | 27.4 | 18.5 | 16.2 | 11.6 | ||
GRID Legends | 78 | 56 | 41 | 28 | ||
Dying Light 2 | 26.7 | 21.9 | 17.8 | |||
Rainbow Six Extraction | 68 | 52 | 45 | 30 | 17 | 2.6 |
God of War | 22 | 18 | 15 | 11 | ||
Farming Simulator 22 | 121 | 63 | 47 | 43 | ||
Forza Horizon 5 | 108 | 50 | 47 | 11 | 9 | 6 |
Riders Republic | 60 | 32 | 25 | 21 | 12 | 7 |
Back 4 Blood | 139.3 | 60.2 | 48.1 | 46 | 31 | 14.9 |
F1 2021 | 166.6 | 63.8 | 52.2 | 21.1 | ||
Assassin´s Creed Valhalla | 65 | 35 | 20 | 16 | 14 | |
Flight Simulator 2020 | 43.1 | |||||
Doom Eternal | 113.4 | 55.6 | ||||
The Division 2 | 92 | 46 | 37 | 27 | 17 | 7 |
Strange Brigade | 151 | 66 | 53 | 45 | 36.6 | 19 |
Far Cry 5 | 77 | 42 | 39 | 37 | 25 | 12 |
X-Plane 11.11 | 39 | 31 | 27 | 19.6 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 62 | 32 | 19 | 13.6 | 7 | |
Dota 2 Reborn | 103 | 85 | 62 | 59 | ||
The Witcher 3 | 130 | 80 | 43 | 19 | 15.1 | |
GTA V | 153 | 133 | 37 | 15 | 10.1 | 11.1 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 9 12 6 | 6 16 7 1 | 13 15 1 | 17 7 | 15 3 | 18 |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Asus VivoBook S15 OLED K5504: Intel Core i7-13700H, 15.60", 1.7 kg
Extern testrapport » Asus VivoBook S15 OLED K5504
* Benaderende positie van de videokaart
» Top 10 Multimedia Notebooks
» Top 10 Gaming-Notebooks
» Top 10 Budget Gaming Laptops
» Top 10 Lichtgewicht Gaming-Notebooks
» Top 10 Premium Office/Business-Notebooks
» Top 10 Budget Office/Business-Notebooks
» Top 10 Workstation-Laptops
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Notebooks tot €300
» Top 10 Notebooks tot €500
» Top 10 Notebooks tot € 1.000De beste notebookbeeldschermen zoals getest door Notebookcheck
» De beste notebookbeeldschermen
» Top Windows Alternatieven voor de MacBook Pro 13
» Top Windows Alternatieven voor de MacBook Pro 15
» Top Windows alternatieven voor de MacBook 12 en Air
» Top 10 best verkopende notebooks op Amazon
» Top 10 Convertible Notebooks
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets tot € 250
» Top 10 Smartphones
» Top 10 Phablets (>90cm²)
» Top 10 Camera Smartphones
» Top 10 Smartphones tot €500
» Top 10 best verkopende smartphones op Amazon