Eerste indrukken: Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2018 (WQHD HDR, i7,) Laptop
Top 10 Testrapporten
» Top 10 Multimedia Notebooks
» Top 10 Gaming-Notebooks
» Top 10 Budget Gaming Laptops
» Top 10 Lichtgewicht Gaming-Notebooks
» Top 10 Premium Office/Business-Notebooks
» Top 10 Budget Office/Business-Notebooks
» Top 10 Workstation-Laptops
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Notebooks tot €300
» Top 10 Notebooks tot €500
» Top 10 Notebooks tot € 1.000De beste notebookbeeldschermen zoals getest door Notebookcheck
» De beste notebookbeeldschermen
» Top Windows Alternatieven voor de MacBook Pro 13
» Top Windows Alternatieven voor de MacBook Pro 15
» Top Windows alternatieven voor de MacBook 12 en Air
» Top 10 best verkopende notebooks op Amazon
» Top 10 Convertible Notebooks
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets tot € 250
» Top 10 Smartphones
» Top 10 Phablets (>90cm²)
» Top 10 Camera Smartphones
» Top 10 Smartphones tot €500
» Top 10 best verkopende smartphones op Amazon
Size comparison
|
Helderheidsverdeling: 84 %
Helderheid in Batterij-modus: 579 cd/m²
Contrast: 1521:1 (Zwart: 0.38 cd/m²)
ΔE Color 1.9 | 0.5-29.43 Ø4.92, calibrated: 0.8
ΔE Greyscale 3 | 0.5-98 Ø5.2
100% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
88.8% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
99.9% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
100% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
87.7% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.14
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2018-20KGS03900 B140QAN02.0, , 2560x1440, 14" | Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HR006FGE LEN40AA (LP140QH2-SPB1), , 2560x1440, 14" | Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00 B140HAN03_1, , 1920x1080, 14" | HP EliteBook 840 G4-Z2V49ET ABD AUO123D, , 1920x1080, 14" | Dell Latitude 13 7380 LGD0589, , 1920x1080, 13.3" | Apple MacBook Pro 13 2017 Touchbar i5 APPA034, , 2560x1600, 13.3" | Dell Latitude 7480 LG Philips LGD0557, , 1920x1080, 14" | Fujitsu LifeBook U747 LG LP140WF3, , 1920x1080, 14" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | -14% | -27% | -32% | -22% | -0% | -22% | -26% | |
Display P3 Coverage | 87.7 | 73.5 -16% | 61.4 -30% | 55.8 -36% | 65.5 -25% | 98.6 12% | 65.4 -25% | 66.1 -25% |
sRGB Coverage | 100 | 98.4 -2% | 85.9 -14% | 80.7 -19% | 91.8 -8% | 100 0% | 92.3 -8% | 84.8 -15% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 99.9 | 74.5 -25% | 62.4 -38% | 57.7 -42% | 65.8 -34% | 86.5 -13% | 65.8 -34% | 62 -38% |
Response Times | 38% | 19% | 34% | 29% | 11% | 20% | 36% | |
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 59.2 ? | 35.6 ? 40% | 41.6 ? 30% | 39 ? 34% | 34 ? 43% | 48 ? 19% | 40.8 ? 31% | 36 ? 39% |
Response Time Black / White * | 34.4 ? | 22.4 ? 35% | 31.6 ? 8% | 23 ? 33% | 29.6 ? 14% | 33.6 ? 2% | 31.2 ? 9% | 23.2 ? 33% |
PWM Frequency | 119000 ? | |||||||
Screen | -42% | -55% | -123% | -70% | 17% | -26% | -44% | |
Brightness middle | 578 | 342 -41% | 311 -46% | 346 -40% | 317 -45% | 551 -5% | 344 -40% | 291 -50% |
Brightness | 533 | 337 -37% | 288 -46% | 317 -41% | 295 -45% | 514 -4% | 321 -40% | 296 -44% |
Brightness Distribution | 84 | 87 4% | 85 1% | 86 2% | 87 4% | 88 5% | 85 1% | 84 0% |
Black Level * | 0.38 | 0.37 3% | 0.24 37% | 0.86 -126% | 0.3 21% | 0.48 -26% | 0.32 16% | 0.32 16% |
Contrast | 1521 | 924 -39% | 1296 -15% | 402 -74% | 1057 -31% | 1148 -25% | 1075 -29% | 909 -40% |
Colorchecker dE 2000 * | 1.9 | 3.6 -89% | 5.5 -189% | 8.64 -355% | 6.3 -232% | 0.8 58% | 2.6 -37% | 4.3 -126% |
Colorchecker dE 2000 max. * | 3.8 | 7.7 -103% | 9 -137% | 13.58 -257% | 10.4 -174% | 1.4 63% | 7.8 -105% | 7.5 -97% |
Colorchecker dE 2000 calibrated * | 0.8 | |||||||
Greyscale dE 2000 * | 3 | 5.8 -93% | 6.2 -107% | 11.24 -275% | 7.8 -160% | 1 67% | 2.6 13% | 4.3 -43% |
Gamma | 2.14 103% | 2.2 100% | 2.02 109% | 2.62 84% | 1.81 122% | 2.16 102% | 2.28 96% | 2.31 95% |
CCT | 6377 102% | 6693 97% | 5950 109% | 12530 52% | 7120 91% | 6672 97% | 7050 92% | 6529 100% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 88.8 | 68.8 -23% | 55.96 -37% | 52 -41% | 61 -31% | 65.82 -26% | 55.46 -38% | |
Color Space (Percent of sRGB) | 100 | 98.5 -1% | 85.77 -14% | 80 -20% | 92 -8% | 92.27 -8% | 84.77 -15% | |
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | -6% /
-26% | -21% /
-40% | -40% /
-84% | -21% /
-47% | 9% /
12% | -9% /
-19% | -11% /
-30% |
* ... kleiner is beter
Responstijd Scherm
↔ Responstijd Zwart naar Wit | ||
---|---|---|
34.4 ms ... stijging ↗ en daling ↘ gecombineerd | ↗ 16.4 ms stijging | |
↘ 18 ms daling | ||
Het scherm vertoonde trage responstijden in onze tests en is misschien te traag voor games. Ter vergelijking: alle testtoestellen variëren van 0.1 (minimum) tot 240 (maximum) ms. » 91 % van alle toestellen zijn beter. Dit betekent dat de gemeten responstijd slechter is dan het gemiddelde (21 ms) van alle geteste toestellen. | ||
↔ Responstijd 50% Grijs naar 80% Grijs | ||
59.2 ms ... stijging ↗ en daling ↘ gecombineerd | ↗ 28.4 ms stijging | |
↘ 30.8 ms daling | ||
Het scherm vertoonde trage responstijden in onze tests en is misschien te traag voor games. Ter vergelijking: alle testtoestellen variëren van 0.165 (minimum) tot 636 (maximum) ms. » 95 % van alle toestellen zijn beter. Dit betekent dat de gemeten responstijd slechter is dan het gemiddelde (32.9 ms) van alle geteste toestellen. |
Screen Flickering / PWM (Pulse-Width Modulation)
Screen flickering / PWM niet waargenomen | |||
Ter vergelijking: 53 % van alle geteste toestellen maakten geen gebruik van PWM om de schermhelderheid te verlagen. Als het wel werd gebruikt, werd een gemiddelde van 8746 (minimum: 5 - maximum: 343500) Hz waargenomen. |
Uit / Standby | 0.31 / 0.5 Watt |
Inactief | 3.8 / 8.9 / 11.9 Watt |
Belasting |
47.5 / 52.5 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Metrahit Energy |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2018-20KGS03900 i5-8550U, UHD Graphics 620, Samsung SSD PM981 MZVLB512HAJQ, IPS, 2560x1440, 14" | HP EliteBook 840 G4-Z2V49ET ABD i5-7200U, HD Graphics 620, Samsung PM961 MZVLW256HEHP, TN, 1920x1080, 14" | Dell Latitude 13 7380 i7-7600U, HD Graphics 620, Samsung PM961 MZVLW256HEHP, IPS, 1920x1080, 13.3" | Apple MacBook Pro 13 2017 Touchbar i5 i5-7267U, Iris Plus Graphics 650, Apple SSD AP0256, IPS, 2560x1600, 13.3" | Dell Latitude 7480 i7-7600U, HD Graphics 620, Intel SSDSCKKF256H6, IPS, 1920x1080, 14" | Fujitsu LifeBook U747 i5-7200U, HD Graphics 620, Samsung MZYTY256HDHP, IPS LED, 1920x1080, 14" | |
---|---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | 34% | 36% | -4% | 28% | 21% | |
Idle Minimum * | 3.8 | 2.9 24% | 3.2 16% | 2.8 26% | 4.32 -14% | 4.11 -8% |
Idle Average * | 8.9 | 5.6 37% | 5.5 38% | 10.9 -22% | 6.27 30% | 7.87 12% |
Idle Maximum * | 11.9 | 8.15 32% | 6.1 49% | 11.4 4% | 6.35 47% | 8.74 27% |
Load Average * | 47.5 | 30.6 36% | 29.5 38% | 55.4 -17% | 29.82 37% | 30.2 36% |
Load Maximum * | 52.5 | 31 41% | 32 39% | 57.5 -10% | 30.64 42% | 32.4 38% |
* ... kleiner is beter
Voor het volledige, Engelse testrapport, klik hier.
We werden omvergeblazen door de kleurdiepte zodra we voor het eerst de desktop achtergrond zagen. Deze indruk werd verder versterkt toen we enkele video's keken. Deze ThinkPad heeft een uitstekend beeldscherm en ook geen grote gebreken elders. Het WQHD HDR beeldscherm schiet het al zeer degelijke 4K paneel van de ThinkPad P71 voorbij. De glanzende afwerking is echter een nadeel, vooral wanneer het apparaat bedoeld is voor mobiel gebruik. Helaas biedt Lenovo ook nog steeds het matte model van het voorgaande model.
We hinken nog op twee gedachtes wat betreft de veranderingen van temperatuurlimieten. Hoewel het verwijderen van de CPU-temperatuurlimieten een positief effect heeft op de prestaties en het systeem stabiel blijft, worden de oppervlaktes warmer dan 50°C onder zware belasting. Wellicht was het dan slimmer geweest van Lenovo om de limieten niet te verwijderen. We zullen dit verder onderzoeken, aangezien we in dit stadium er nog geen definitief oordeel over kunnen vellen.
We zijn benieuwd hoe de nieuwe X1 Carbon het aflegt tegen de herziene X280 en T480s, welke ook momenteel getest worden. Ook zijn we benieuwd naar jullie vragen en suggesties.