ATI Mobility Radeon X2300
ATI Mobility Radeon X2300 is de opvolger van de ATI Mobility Radeon X1350 voor notebooks. Als de architectuur georienteerd is op de desktop versie, zou hij de DirectX 10 kunnen ondersteunen. Volgens eerste benchmarks van een Japanse web-site is de video kaart van vergelijkbare snelheid als de ATI Mobility Radeon X600 en de NVidia GeForce Go 7300.
Volgens de laatste geruchten is de X2300 slechts een X1300 / X1350 met een andere naam (om een gelijkende naam te voorkomen aan de recent op de markt gebrachte X1250 die beduidend langzamer is). Daardoor kan het zijn dat de grafische kaart slechts DirectX 9 ondersteuning kan bieden.
Mobility Radeon X2000 Serie
| |||||||
Codenaam | M64 | ||||||
Pipelines | 4 / 2 Pixel- / Vertexshader | ||||||
Core-snelheid | 480 MHz | ||||||
Geheugensnelheid | 400 MHz | ||||||
Geheugenbusbreedte | 128 bit | ||||||
Geheugentype | DDR1/DDR2/GDDR3 | ||||||
Max. hoeveelheid geheugen | 256 MB | ||||||
Gedeeld geheugen | nee | ||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | ||||||
Aantal Transistoren | 105 miljoen | ||||||
technologie | 90 nm | ||||||
Faciliteiten | Shader frekwentie 800 MHz, PureVideo technologie (H.264, VC-1, MPEG2, WMV9 decoding versnelling), HDCP-geschikt, PowerMizer 7.0 energie beheer (dynamische omschakeling tussen prestaties en energie het bezuinigen), HDR (High Dynamic-Range Lighting), ontworpen voor Windows Vista, 16x volledige scherm AA, 16x AF onafhankelijke van hoeken, 128-Bit HDR verlichting met AA, PCI-E 16x, OpenGL 2.1, Gigathread technologie | ||||||
Aangekondigde datum | 01.03.2007 | ||||||
Link naar fabrikant | ati.amd.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.
lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F.E.A.R. | 120 | 35 | ||||
Doom 3 | 82 | 57.2 | 50.2 | 29.02 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 2 | 1 | 1 | | |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List