ATI Mobility Radeon HD 550v
De AMD ATI Mobility Radeon HD 550v is gebaseerd op dezelfde chip als de oude Mobility Radeon HD 4650 maar dan met iets lagere kloksnelheden. Daarom is de HD 550v een midden klasse grafische kaart voor laptops die DirectX 10.1 ondersteund en de hardware wordt nog geproduceerd in 55nm. De prestaties zijn iets lager dan die van de HD 4650 en daarom gelijk aan de GeForce GT 330M / 240M grafische kaart.
Meer informatie over de eigenschappen van de HD 550v kunt u vinden op de GPU pagina van de HD 4650.
Architectuur | Terascale 1 |
Pipelines | 320 - verenigd |
Core-snelheid | 450 MHz |
Geheugensnelheid | 600 MHz |
Geheugenbusbreedte | 128 bit |
Geheugentype | GDDR3, DDR3, DDR2 |
Gedeeld geheugen | nee |
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 |
Aantal Transistoren | 514 miljoen |
technologie | 55 nm |
Faciliteiten | 432 GFlops |
Laptop Grootte | gemiddeld formaat |
Aangekondigde datum | 05.05.2010 |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 2214 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 1804 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 15767 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 11140 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 5260 |
specvp11 snx-01 +
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 5.47 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 3.85 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 15.23 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 1.41 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 5.59 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 16.09 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 8.77 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 3.76 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 6.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 5.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 4733 |
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.
Fifa 11
2010Mafia 2
2010StarCraft 2
2010Metro 2033
2010CoD Modern Warfare 2
2009lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 11 | 225 | 107.9 | 61.4 | |||
Mafia 2 | 41 | 31.6 | 25.9 | |||
StarCraft 2 | 144.8 | 33.2 | 19 | |||
Metro 2033 | 32.6 | 20.3 | ||||
Battlefield: Bad Company 2 | 55.6 | 33.5 | 21.1 | |||
CoD Modern Warfare 2 | 106.6 | 36.1 | 29.1 | |||
Risen | 50.5 | 29.1 | 20 | |||
Resident Evil 5 | 77.7 | 36.6 | 19.6 | |||
Need for Speed Shift | 31.9 | 19.3 | ||||
Colin McRae: DIRT 2 | 61.2 | 44.1 | 27.3 | |||
Crysis - GPU Benchmark | 82.3 | 46.5 | 23.9 | |||
Crysis - CPU Benchmark | 76.2 | 36 | 18.9 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 5 2 | 2 8 1 | 9 1 1 | 1 | | |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Tue, 10 Dec 2024 05:31:26 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 composed specs +0.025s ... 0.026s
#5 did output specs +0s ... 0.026s
#6 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.026s
#7 getting avg benchmarks for device 1854 +0.013s ... 0.038s
#8 got single benchmarks 1854 +0.01s ... 0.048s
#9 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.048s
#10 min, max, avg, median took s +0.325s ... 0.373s
#11 before gaming benchmark output +0s ... 0.373s
#12 Got 34 rows for game benchmarks. +0.004s ... 0.377s
#13 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.377s
#14 got data and put it in $dataArray +0.006s ... 0.383s
#15 benchmarks composed for output. +0.354s ... 0.737s
#16 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.003s ... 0.74s
#17 return log +0s ... 0.74s
Notebook-testrapporten met ATI Mobility Radeon HD 550v grafische kaart
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE: Intel Core i3-370M, 15.60", 2.5 kg
Extern testrapport » Fujitsu Lifebook AH530MF112DE
Dell Inspiron 15R : Intel Core i5-460M, 15.60", 2.7 kg
Extern testrapport » Dell Inspiron 15R
Dell Inspiron M501R: AMD Phenom II X4 P920, 15.60", 2.6 kg
Extern testrapport » Dell Inspiron M501R