ATI Mobility Radeon HD 3850
Lager geklokte versie van de desktop HD 3850 op 55nm gefabriceerd en met DirectX 10.1 ondersteuning. De prestaties zitten tussen die van ed 8800 GTS en GTX en zou daarom vrij goed moeten presteren in games zoals Call of Duty 4. De Avivo HD video engine helpt de processor bij het decoderen van HD video’s (MPEG-2, VC-1, H.264).
Mobility Radeon HD 3800 Serie
| |||||||
Codenaam | M88 | ||||||
Architectuur | RV6xx | ||||||
Pipelines | 320 - verenigd | ||||||
Core-snelheid | 580 MHz | ||||||
Geheugensnelheid | 750 MHz | ||||||
Geheugenbusbreedte | 256 bit | ||||||
Geheugentype | GDDR3 | ||||||
Gedeeld geheugen | nee | ||||||
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | ||||||
Stroomverbruik | 55 Watt | ||||||
Aantal Transistoren | 666 miljoen | ||||||
technologie | 55 nm | ||||||
Faciliteiten | HDMI, Dual-Link DVI (wenn vom Hersteller verbaut), HDCP, PCI-Express 2.0 | ||||||
Laptop Grootte | groot | ||||||
Aangekondigde datum | 01.12.2007 | ||||||
Informatie | 55nm Fertigung, Display Port nur mit externem Transmitter | ||||||
Link naar fabrikant | ati.amd.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.
lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crysis - GPU Benchmark | 32.1 | 27.01 | 21.09 | |||
Crysis - CPU Benchmark | 37.11 | 23.77 | 19.66 | |||
F.E.A.R. | 144 | 22 | 21 | |||
Quake 3 Arena - Timedemo | 343.8 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 1 | 3 | 3 1 | | | |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Notebook-testrapporten met ATI Mobility Radeon HD 3850 grafische kaart
MSI Megabook GT735: AMD Turion X2 Ultra ZM-82, 17.00", 3.7 kg
Extern testrapport » MSI Megabook GT735