AMD Radeon RX 6550S
De AMD Radeon RX 6550S is een mobiele videokaart op instapniveau, gebaseerd op de Navi 24-chip (RDNA 2-architectuur) vervaardigd in het moderne 6nm-proces. De kaart heeft 1024 kernen (16 CU's - compute units) en 4 GB snel GDDR6 grafisch geheugen dat is verbonden met een 64-bits geheugenbus. De chip bevat ook 16 MB Infinity Cache. De kloksnelheid van het spel is gespecificeerd op 2170 MHz. Low power versie van de Radeon RX 6550M met lagere kloksnelheden (-15%) en een lagere maximale TGP (-37%).
De prestaties zouden vergelijkbaar moeten zijn met een gemiddelde RX 6500Mzolang de verlaging van de geheugenbandbreedte geen al te grote impact heeft.
De Navi 24 chip is vervaardigd bij TSMC in het moderne 6nm proces en zou een goede energie-efficiëntie moeten bieden. De RX6550S heeft een TDP van 35 - 50 Watt en is daarom zeer geschikt voor dunne en lichte laptops.
Radeon RX 6000M Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architectuur | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1024 - verenigd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core-snelheid | 2170 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 9.9 TFLOPS FP16, 4.9 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 1 MB, L3: 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugensnelheid | 16000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugenbusbreedte | 64 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugentype | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hoeveelheid geheugen | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedeeld geheugen | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 2.2, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik | 50 Watt (35 - 50 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 5.4 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 107 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faciliteiten | Radeon Media Engine (H.264, H.265, AV1 en- and decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop Grootte | gemiddeld formaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangekondigde datum | 05.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link naar fabrikant | www.amd.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Geen testrapporten gevonden voor deze grafische kaart.