AMD Radeon R9 380
De AMD Radeon R9 380 is een high-end grafische kaart voor desktops voorgesteld in het midden van 2015. Hij is gebaseerd op de 28-nm Tonga-GPU met 1792 geactiveerde shaders (van de 2048) en een 256-bit GDDR5-geheugeninterface (5700 MHz effectief, wat resulteert in 182.4 GB/s). De kaart integreert 112 TMU's en 28 ROP's en biedt ondersteuning voor DirectX 12 (Feature Level 12_0).
De R9 380 concurreert met de GeForce GTX 960 voor desktops en in onze benchmark-tests was de GPU gemiddeld iets sneller dan de Nvidia-GPU maar bleef hij achter de oudere Radeon R9 280X. Veeleisende games van 2015 zouden dus speelbaar moeten zijn in maximale detailinstellingen en Full-HD-resolutie. Zie verder voor een lijst van geteste games.
Het stroomverbruik is afgestemd op 190 Watt (TDP) en is gemiddeld genomen duidelijk hoger dan dat van de GTX 960. In vergelijking met de slechts minimaal snellere 280X is de 380 erg efficiënt.
R9 300 Serie
| ||||||||||
Codenaam | Tonga Pro | |||||||||
Architectuur | GCN | |||||||||
Pipelines | 1792 - verenigd | |||||||||
Core-snelheid | 970 MHz | |||||||||
Geheugensnelheid | 5700 MHz | |||||||||
Geheugenbusbreedte | 384 bit | |||||||||
Geheugentype | GDDR5 | |||||||||
Max. hoeveelheid geheugen | 4 GB | |||||||||
Gedeeld geheugen | nee | |||||||||
API | DirectX 12 (FL 12_0), OpenGL 4.4 | |||||||||
Stroomverbruik | 190 Watt | |||||||||
Aantal Transistoren | 5 Billion | |||||||||
technologie | 28 nm | |||||||||
Faciliteiten | Mantle, Eyefinity, CrossFire, PowerTune, ZeroCore, HD3D, TrueAudio, FreeSync | |||||||||
Aangekondigde datum | 26.06.2015 | |||||||||
Informatie | PCI-E 3.0, HDMI mit 4K-Support (max. 30 Hz) | |||||||||
Link naar fabrikant | www.amd.com |
Benchmarks
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | E3-1230 v3 | Radeon R9 380 990 / 2850 MHz 4 GB | 16 GB | 303773 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | E3-1230 v3 | Radeon R9 380 990 / 2850 MHz 4 GB | 16 GB | 236567 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | E3-1230 v3 | Radeon R9 380 990 / 2850 MHz 4 GB | 16 GB | 21123 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | E3-1230 v3 | Radeon R9 380 990 / 2850 MHz 4 GB | 16 GB | 50723 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | E3-1230 v3 | Radeon R9 380 990 / 2850 MHz 4 GB | 16 GB | 7201 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | E3-1230 v3 | Radeon R9 380 990 / 2850 MHz 4 GB | 16 GB | 8218 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | E3-1230 v3 | Radeon R9 380 990 / 2850 MHz 4 GB | 16 GB | 301050 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | E3-1230 v3 | Radeon R9 380 990 / 2850 MHz 4 GB | 16 GB | 11264 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | E3-1230 v3 | Radeon R9 380 990 / 2850 MHz 4 GB | 16 GB | 12191 |
3DM Vant. Perf. total +
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | E3-1230 v3 | Radeon R9 380 990 / 2850 MHz 4 GB | 16 GB | 29722 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | E3-1230 v3 | Radeon R9 380 990 / 2850 MHz 4 GB | 16 GB | 31181 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Desktop-PC (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | E3-1230 v3 | Radeon R9 380 990 / 2850 MHz 4 GB | 16 GB | 31844 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | E3-1230 v3 | Radeon R9 380 990 / 2850 MHz 4 GB | 16 GB | 146.5 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | E3-1230 v3 | Radeon R9 380 990 / 2850 MHz 4 GB | 16 GB | 134.2 |
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | E3-1230 v3 | Radeon R9 380 990 / 2850 MHz 4 GB | 16 GB | 543 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | E3-1230 v3 | Radeon R9 380 990 / 2850 MHz 4 GB | 16 GB | 978 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | E3-1230 v3 | Radeon R9 380 990 / 2850 MHz 4 GB | 16 GB | 1778 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | E3-1230 v3 | Radeon R9 380 990 / 2850 MHz 4 GB | 16 GB | 6407 |
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.
Fallout 4
2015Anno 2205
2015World of Warships
2015Metal Gear Solid V
2015Mad Max
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015Battlefield Hardline
2015Sims 4
2014Thief
2014Battlefield 4
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Star Wars Battlefront | 130.6 | 124.6 | 68.5 | 61.3 | 24.5 | |
Assassin's Creed Syndicate | 62.7 | 54.8 | 41.4 | 17.4 | 16.3 | |
Fallout 4 | 155.2 | 107 | 60.9 | 46.7 | 21.3 | |
Call of Duty: Black Ops 3 | 129.8 | 120.2 | 61.1 | 50.7 | 21.4 | |
Anno 2205 | 160.1 | 96.5 | 44.2 | 17.6 | 17.8 | |
World of Warships | 186.4 | 148.9 | 125.3 | 101.1 | 36.4 | |
Metal Gear Solid V | 60 | 60 | 60 | 59.9 | 31.8 | |
Mad Max | 175.4 | 93.4 | 84 | 30.3 | ||
Batman: Arkham Knight | 117 | 112 | 64 | 19 | ||
The Witcher 3 | 144.3 | 89.6 | 51.3 | 29.9 | 18.5 | |
Dirt Rally | 363.9 | 135.3 | 100.3 | 60.5 | 45.1 | |
Battlefield Hardline | 183.4 | 181.9 | 92.6 | 61.4 | ||
Dragon Age: Inquisition | 179.7 | 148.6 | 62.8 | 41.6 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 203.9 | 82.8 | 61.6 | |||
Sims 4 | 179.8 | 131.7 | 95 | 92.8 | ||
Thief | 87.3 | 77.8 | 76.5 | 54.6 | ||
Battlefield 4 | 194.3 | 176.1 | 148.9 | 59.5 | 25.3 | |
Metro: Last Light | 119.9 | 113.2 | 104.6 | 54.9 | ||
BioShock Infinite | 287.5 | 219.2 | 191.9 | 80.8 | ||
Tomb Raider | 529 | 287.9 | 216 | 104.5 | ||
Crysis 3 | 137.3 | 122.9 | 87.4 | 39.4 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 5 15 | 1 7 12 | 3 14 4 | 3 8 9 | | 8 4 |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Fri, 17 Jan 2025 09:55:31 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.018s ... 0.019s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.019s
#6 composed specs +0s ... 0.019s
#7 did output specs +0s ... 0.019s
#8 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.019s
#9 getting avg benchmarks for device 7049 +0.027s ... 0.046s
#10 got single benchmarks 7049 +0.007s ... 0.053s
#11 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.053s
#12 min, max, avg, median took s +0.454s ... 0.507s
#13 before gaming benchmark output +0s ... 0.507s
#14 Got 93 rows for game benchmarks. +0.003s ... 0.51s
#15 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.51s
#16 got data and put it in $dataArray +0.014s ... 0.523s
#17 benchmarks composed for output. +0.795s ... 1.318s
#18 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.003s ... 1.321s
#19 return log +0s ... 1.321s
Geen testrapporten gevonden voor deze grafische kaart.