AMD Radeon HD 8650G
De AMD Radeon HD 8650G is een processor grafische kaart in de AMD Richland APU's (A10-5750M). Hij beschikt over 384 shader cores (VLIW4 architectuur) en heeft een kloksnelheid van 533 - 720 MHz (Turbo). De 8650G heeft geen dedicated grafisch geheugen, maar deelt werkgeheugen met de CPU cores.
De geïntegreerde video decoder (waarschijnlijk UVD3) ondersteunt volledige decoding van Multi-View Codec (MVC), MPEG-4 Part 2 (DivX, xVid), MPEG-4 AVC/H.264 en Adobe Flash HD video's.
Volgens AMD presteert de grafische kaart ongeveer 20% beter dan de HD 7660G (3DMark 11: P1400). Daarmee plaatst de HD 8650G zich net boven de dedicated HD 7670M of Nvidia GeForce GT 630M. Zonder snel dual-channel geheugen nemen de prestaties echter drastisch af.
De shaders van de chip kunnen ook worden ingezet voor het uitvoeren van algemene berekeningen.
De APU is gemaakt op 32nm formaat en heeft een TDP van 35 Watt. Hiermee is de chip geschikt voor notebooks met een formaat van 13 tot 14 inch of groter.
Radeon HD 8000G Serie
| |||||||||||||||||||||||||
Codenaam | Richland | ||||||||||||||||||||||||
Architectuur | Terascale 3 | ||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 384 - verenigd | ||||||||||||||||||||||||
Core-snelheid | 533 - 720 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||
Gedeeld geheugen | ja | ||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0, OpenGL 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
technologie | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||
Laptop Grootte | gemiddeld formaat | ||||||||||||||||||||||||
Aangekondigde datum | 01.05.2013 |
|
Benchmarks
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform (A10-5750M) | A10-5750M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 71794 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform (A10-5750M) | A10-5750M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 45270 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Lenovo G505s-20255 | A10-5750M | Radeon HD 8650G 720 / 800 MHz | 16 GB | 2932 |
HP Pavilion 17-e054sg | A10-5750M | Radeon HD 8650G 720 MHz | 8 GB | 4180 |
Pumori Test Platform (A10-5750M) | A10-5750M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 4416 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 17-e054sg | A10-5750M | Radeon HD 8650G 720 MHz | 8 GB | 5414 |
Lenovo G505s-20255 | A10-5750M | Radeon HD 8650G 720 / 800 MHz | 16 GB | 6453 |
Pumori Test Platform (A10-5750M) | A10-5750M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 6532 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Lenovo G505s-20255 | A10-5750M | Radeon HD 8650G 720 / 800 MHz | 16 GB | 758 |
HP Pavilion 17-e054sg | A10-5750M | Radeon HD 8650G 720 MHz | 8 GB | 834 |
Pumori Test Platform (A10-5750M) | A10-5750M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 846 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Lenovo G505s-20255 | A10-5750M | Radeon HD 8650G 720 / 800 MHz | 16 GB | 827 |
Pumori Test Platform (A10-5750M) | A10-5750M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 905 |
HP Pavilion 17-e054sg | A10-5750M | Radeon HD 8650G 720 MHz | 8 GB | 915 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Lenovo G505s-20255 | A10-5750M | Radeon HD 8650G 720 / 800 MHz | 16 GB | 42390 |
HP Pavilion 17-e054sg | A10-5750M | Radeon HD 8650G 720 MHz | 8 GB | 55619 |
Pumori Test Platform (A10-5750M) | A10-5750M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 67658 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Lenovo G505s-20255 | A10-5750M | Radeon HD 8650G 720 / 800 MHz | 16 GB | 1148 |
AMD Richland Reference Design | A10-5757M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 1400 |
MSI GX70 3BE 8650g | A10-5757M | Radeon HD 8650G | 8 GB | 1434 |
HP ProBook 455 G1 F0X70EA | A10-5750M | Radeon HD 8650G 720 MHz | 8 GB | 1525 |
Pumori Test Platform (A10-5750M) | A10-5750M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 1535 |
HP Pavilion 17-e054sg | A10-5750M | Radeon HD 8650G 720 MHz | 8 GB | 1549 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Lenovo G505s-20255 | A10-5750M | Radeon HD 8650G 720 / 800 MHz | 16 GB | 1122 |
MSI GX70 3BE 8650g | A10-5757M | Radeon HD 8650G | 8 GB | 1355 |
Pumori Test Platform (A10-5750M) | A10-5750M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 1433 |
HP Pavilion 17-e054sg | A10-5750M | Radeon HD 8650G 720 MHz | 8 GB | 1443 |
HP ProBook 455 G1 F0X70EA | A10-5750M | Radeon HD 8650G 720 MHz | 8 GB | 1453 |
3DM Vant. Perf. total +
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform (A10-5750M) | A10-5750M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 4462 |
HP Pavilion 17-e054sg | A10-5750M | Radeon HD 8650G 720 MHz | 8 GB | 4916 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform (A10-5750M) | A10-5750M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 3961 |
HP Pavilion 17-e054sg | A10-5750M | Radeon HD 8650G 720 MHz | 8 GB | 4376 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform (A10-5750M) | A10-5750M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 22299 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform (A10-5750M) | A10-5750M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 12469 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
HP Pavilion 17-e054sg (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | A10-5750M | Radeon HD 8650G 720 MHz | 8 GB | 5699 | |
Pumori Test Platform (A10-5750M) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | A10-5750M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 7766 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform (A10-5750M) | A10-5750M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 10.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform (A10-5750M) | A10-5750M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 6.2 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform (A10-5750M) | A10-5750M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 10.7 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform (A10-5750M) | A10-5750M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 5411 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 17-e054sg | A10-5750M | Radeon HD 8650G 720 MHz | 8 GB | 23.98 |
Pumori Test Platform (A10-5750M) | A10-5750M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 31.26 |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 17-e054sg | A10-5750M | Radeon HD 8650G 720 MHz | 8 GB | 28.34 |
Pumori Test Platform (A10-5750M) | A10-5750M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 33 |
Pumori Test Platform (A10-5750M) | A10-5750M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 33.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 17-e054sg | A10-5750M | Radeon HD 8650G 720 MHz | 8 GB | 98 |
Pumori Test Platform (A10-5750M) | A10-5750M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 98 |
Pumori Test Platform (A10-5750M) | A10-5750M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 98 |
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform (A10-5750M) | A10-5750M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 100 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform (A10-5750M) | A10-5750M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 180 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
Pumori Test Platform (A10-5750M) | A10-5750M | Radeon HD 8650G | 4 GB | 84 |
Model | CPU | GPU | RAM | waarde |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 17-e054sg | A10-5750M | Radeon HD 8650G 720 MHz | 8 GB | 983 |
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.
League of Legends
2019X-Plane 11.11
2018Dirt 4
2017Rocket League
2017Prey
2017For Honor
2017Titanfall 2
2016Farming Simulator 17
2016Battlefield 1
2016Civilization VI
2016Doom
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016XCOM 2
2016Rainbow Six Siege
2015Just Cause 3
2015World of Warships
2015Metal Gear Solid V
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015AMD A10-5750M 2.5GHz
Radeon HD 8650G
min: 12.5 fps, max: 13.4 fps
GTA V
2015Battlefield Hardline
2015Evolve
2015Far Cry 4
2014F1 2014
2014The Evil Within
2014Ryse: Son of Rome
2014Alien: Isolation
2014Fifa 15
2014Sims 4
2014Risen 3: Titan Lords
2014GRID: Autosport
2014Watch Dogs
2014Titanfall
2014Thief
2014X-Plane 10.25
2013Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013F1 2013
2013Fifa 14
2013Total War: Rome II
2013Saints Row IV
2013Company of Heroes 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013SimCity
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Dead Space 3
2013Far Cry 3
2012Assassin´s Creed III
2012Hitman: Absolution
2012Dishonored
2012F1 2012
2012Borderlands 2
2012Counter-Strike: GO
2012Sleeping Dogs
2012Diablo III
2012Alan Wake
2012Anno 2070
2011Battlefield 3
2011Batman: Arkham City
2011Dirt 3
2011Mafia 2
2010Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 19 Dec 2024 05:31:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.028s ... 0.029s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#11 composed specs +0s ... 0.031s
#12 did output specs +0s ... 0.031s
#13 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.031s
#14 getting avg benchmarks for device 3870 +0.029s ... 0.061s
#15 got single benchmarks 3870 +0.014s ... 0.075s
#16 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.075s
#17 min, max, avg, median took s +0.57s ... 0.645s
#18 before gaming benchmark output +0s ... 0.645s
#19 Got 305 rows for game benchmarks. +0.006s ... 0.651s
#20 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.651s
#21 got data and put it in $dataArray +0.062s ... 0.713s
#22 benchmarks composed for output. +2.407s ... 3.12s
#23 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.006s ... 3.126s
#24 return log +0s ... 3.126s
Notebook-testrapporten met AMD Radeon HD 8650G grafische kaart
HP Envy 15z: AMD A10-5750M, 15.60", 2.5 kg
Extern testrapport » HP Envy 15z