AMD Phenom II X4 X920 BE
De AMD Phenom II X4 X920 BE (Black Edition) Quad Core is de snelste versie van de Phenom II X4 voor laptops (in Q2 2010) en heeft een unlocked multiplier om makkelijker te over klokken. Met 45W TDP heeft de AMD CPU evenveel stroom nodig als de Core i7 quad cores, maar door de ontbrekende level 3 cache zijn de prestaties lager. Vergeleken met de desktop CPU's is de mobile Phenom II X4 vergelijkbaar met een Athlon II X4 op 45nm SOI geproduceerd.
De Phenom II heeft een geïntegreerde geheugencontroller voor DDR3 (max. 1333MHz) RAM geheugen. Hij ondersteund MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3 en SSE4A.
Codenaam | Champlain | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | AMD Phenom II X4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Phenom II X4 Champlain
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 2300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 4 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | integrated DDR3-1333 memory controller, HyperTransport 3.0, Enhanced Virus Protection, AMD64, SSE4A, unlocked multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 12-05-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | products.amd.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.