AMD FirePro M6100
De AMD FirePro M6100 is een high-end grafische kaart voor mobiele workstations, die voorgesteld is in het midden van 2013. De FirePro kaarten bieden - vergelijkbaar met de Nvidia Quadro serie - gecertificeerde drivers voor professionele 3D-software zoals CAD. Dankzij optimalisatie en bepaalde vrijgemaakte functionaliteiten, zijn de prestaties voor deze applicaties veel beter in vergelijking met een consumer Radeon GPU.
Architectuur
De FirePro M6100 integreert 12 Compute Units gebaseerd op de GCN architectuur. In totaal beschikt de chip over 768 stream processors, 48 TMU's en 16 ROP's. Het geheugen van maximaal 2 GB GDDR5 is verbonden via een 128-bit interface. Precies zoals de Radeon serie, biedt de FirePro M6100 functionaliteiten als Eyefinity, Enduro of PCIe 3.0. Vermoedelijk gebruikt AMD een gedeeltelijk gedeactiveerde Bonaire grafische chip, maar dit is nog niet officieel bevestigd.
Prestaties
Dankzij de erg hoge kloksnelheid van maximaal 1075 MHz voor de chip en 1375 MHz voor het geheugen (5500 MHz effectief, 88 GB/s), zijn de prestaties voor 3D-gaming gelijkaardig aan de Nvidia Quadro K4100M of GeForce GTX 770M. Recente games van 2013 kunnen dus vloeiend afgespeeld worden met gemiddelde tot hoge grafische instellingen en full HD-resolutie.
Stroomverbruik
De FirePro M6100 maakt gebruik van verschillende technieken om het energieverbuik te verminderen en batterijduur te verbeteren. Deze zijn PowerPlay en PowerTune (om de GPU te klokken), Zero Core (deactiveert delen van de GPU wanneer het beeldscherm uit staat) en Enduro (dynamisch GPU switchen tussen de grafische kaart van de processor en de dedicated AMD GPU). Niettemin heeft de FirePro M6100 nog altijd een relatief hoge TDP (waarchijnlijk ongeveer 75 Watt) en is daarom alleen geschikt voor grote en goed-gekoelde workstation notebooks van 15 tot 17 inch.
FirePro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||
Codenaam | Bonaire | ||||||||||||||||||||||||
Architectuur | GCN | ||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 768 - verenigd | ||||||||||||||||||||||||
Core-snelheid | 1100 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Geheugensnelheid | 6000 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Geheugenbusbreedte | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||
Geheugentype | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||
Max. hoeveelheid geheugen | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||
Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 (FL 12_0), Shader 5.0, OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 2.1 Billion | ||||||||||||||||||||||||
technologie | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||
Faciliteiten | AMD Eyefinity multi-display technology, Up to 4 displays supported undocked, 5 displays docked, AMD App Acceleration, AMD PowerPlay power management technology, AMD PowerTune technology, AMD ZeroCore Power technology, AMD Enduro technology | ||||||||||||||||||||||||
Laptop Grootte | groot | ||||||||||||||||||||||||
Aangekondigde datum | 01.10.2013 | ||||||||||||||||||||||||
Link naar fabrikant | www.amd.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.
GRID: Autosport
2014Thief
2014Total War: Rome II
2013Saints Row IV
2013Company of Heroes 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Assassin´s Creed III
2012Hitman: Absolution
2012F1 2012
2012Sleeping Dogs
2012Diablo III
2012Batman: Arkham City
2011lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
GRID: Autosport | 283 | 135 | 94 | 48 | ||
Thief | 68 | 62 | 54 | 26.6 | ||
Total War: Rome II | 182 | 152 | 118 | 23 | ||
Saints Row IV | 103 | 45 | ||||
Company of Heroes 2 | 57 | 48 | 34 | 16 | ||
GRID 2 | 203 | 133 | 121 | 49.5 | ||
Metro: Last Light | 116 | 91 | 49 | 27 | ||
BioShock Infinite | 230 | 112 | 94 | 34 | ||
Tomb Raider | 295 | 119 | 81 | 45 | ||
Assassin´s Creed III | 52 | 42 | 31 | |||
Hitman: Absolution | 77 | 72 | 50 | 26 | ||
F1 2012 | 185 | 156 | 138 | 115 | ||
Torchlight 2 | 124 | 118 | 105 | |||
Sleeping Dogs | 168 | 123 | 67 | 22.5 | ||
Diablo III | 327 | 218 | 176 | 124 | ||
Batman: Arkham City | 225 | 192 | 98 | 54 | ||
Total War: Shogun 2 | 281 | 108 | 44 | |||
World of Warcraft | 354 | 282 | 117 | 57 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 4 12 | 2 7 8 | 5 7 3 | 6 9 2 1 | | |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Notebook-testrapporten met AMD FirePro M6100 grafische kaart
HP ZBook 17 G2 J8Z55ET: Intel Core i7-4710MQ, 17.30", 3.8 kg
Extern testrapport » HP ZBook 17 G2 J8Z55ET