AMD E2-9000
De AMD E2-9000 is de minst krachtige chip van de Stoney-Ridge-serie van APU's voor notebooks (7de generatie) op het moment van zijn voorstelling in 2017. De SoC integreert twee CPU-cores (één Excavator-module met 2 integer- en één FP-unit) geklokt aan 1.8 - 2.2 GHz. De chip beschikt ook over een Radeon R2-GPU geklokt aan 600 MHz, een single-channel DDR4-1866-geheugencontroller, H.265-video-engine en -chipset met alle I/O-poorten. In vergelijking met de oudere E2-9010 heeft de E2-9000 een lagere basiskloksnelheid (1.8 vs. 2 GHz).
Architectuur
Stoney Ridge is de opvolger van de Carrizo-architectuur en het ontwerp is bijna identiek. Dankzij geoptimaliseerde productieprocessen en een agressiever Boost-gedrag liggen de kloksnelheden wat hoger voor eenzelfde energieverbruik. De geheugencontroller ondersteunt nu ook DDR4-RAM geklokt aan max. 1866 MHz. Stoney Ridge is de naam voor de kleinere dual-core- en single-core-chip, terwijl Bristol Ridge de grotere quad-core-chip met dual-channel-geheugencontroller is.
AMD stelt voor de E2-9000 een TDP van 10 Watt voorop (in vergelijking met de 15W voor de 9010). Dit betekent dat de APU een prima keuze is voor dunne en lichte notebooks.
Codenaam | Stoney Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | AMD Bristol Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Bristol Ridge Stoney Ridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 1800 - 2200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 10 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 1200 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipgrootte | 124.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Single-Channel DDR4-1866, Virtualization, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) ( - 600 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-06-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | www.amd.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de AMD E2-9000 processor
HP 255 G6 3GJ54ES: AMD Radeon R2 (Stoney Ridge), 15.60", 1.9 kg
Extern testrapport » HP 255 G6 3GJ54ES
Lenovo Ideapad 320-14AST-81D50000UK: AMD Radeon R2 (Stoney Ridge), 14.00", 2.1 kg
Extern testrapport » Lenovo Ideapad 320-14AST-81D50000UK
Lenovo Ideapad 320-15AST-80XV00U4SP: AMD Radeon R2 (Stoney Ridge), 15.60", 2.2 kg
Extern testrapport » Lenovo Ideapad 320-15AST-80XV00U4SP