AMD A6-9225
De AMD A6-9225 is een instapmodel chip van de Stoney-Ridge APU-serie voor notebooks (7de APU-generatie), die voorgesteld werd in het midden van 2018. In vergelijking met de 2 jaar oudere A6-9220 biedt de A6-9225 een 100 MHz hogere CPU-kloksnelheid. De CPU integreert twee cores (een Excavator-module met 2 integer- en een FP-unit) geklokt aan 2.6 - 3 GHz en een Radeon R4-GPU, waarschijnlijk met 192 shaders aan 655 MHz, evenals een single-channel DDR4-2133-geheugencontroller, H.265 video-engine en een chipset met alle I/O-poorten.
Stoney Ridge is de opvolger van de Carrizo-architectuur en het design is bijna identiek. Dankzij het geoptimaliseerde productieproces en agressievere gedrag van Boost, zijn de kloksnelheden echter wat hoger voor hetzelfde energieverbruik. De geheugencontroller ondersteunt nu ook DDR4-RAM, in dit geval tot max. 2133 MHz. Stoney Ridge is de naam voor de kleinere dual-core- en single-core-chip, terwijl Bristol Ridge wijst op de grotere quad-core-chip met dual-channel-geheugencontroller.
Door de aanzienlijk lagere kloksnelheden zou de A6-9225 merkbaar trager moeten zijn dan de A9-9410. De CPU plaatst zich dus in het absolute low-end segment van de laptop-CPU's in 2018 en is alleen geschikt voor eenvoudige taken.
De geïntegreerde Radeon R4-GPU (Stoney Ridge) is waarschijnlijk gelijkaardig aan de R5 met 192 shader-units (3 compute-units), maar met een verlaagde kloksnelheid van slechts 655 in plaats van 800 MHz.
AMD stelt voor de A6-9225 een TDP van 15 Watt voorop, al kan dit geconfigureerd worden tussen 10-15 Watt. Dit betekent dat de APU een goede keuze is voor dunne en lichte notebooks.
Codenaam | Stoney Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | AMD Bristol Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Bristol Ridge Stoney Ridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 2600 - 3100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 160 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Transistoren | 1200 miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipgrootte | 124.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DDR4-2133 RAM (1 channel), PCIe 3, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4A, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, TBM, FMA4, XOP, SMEP, CPB, AES-NI, RDRAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) ( - 686 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-06-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | www.amd.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de AMD A6-9225 processor
Lenovo Ideapad S145-15AST-81N30042GE: AMD Radeon R4 (Stoney Ridge), 15.60", 1.9 kg
Extern testrapport » Lenovo Ideapad S145-15AST-81N30042GE
HP 255 G6-4LT47ES: AMD Radeon R4 (Stoney Ridge), 15.60", 2.1 kg
Extern testrapport » HP 255 G6-4LT47ES