AMD Athlon X2 QL-65
De AMD Athlon X2 QL-65 is een dual core processor voor laptops gebaseerd op een mix van de K8 en K10 architectuur. De QL-65 integreert een dual-channel DDR2 geheugen controller en een single 1800 MHz 16-bit HyperTransport link (2000MHz volgens CPU-World). Vergeleken met snellere Turion X2 modellen, heeft de Athlon X2 minder energie besparende functies (geen deep sleep, slechts 2 in plaats van 3 P-states).
De prestaties van de Athlon X2 QL-65 zijn vergelijkbaar met een 1,3 - 2,0 GHz Core 2 duo, afhankelijk van de benchmark.
Codenaam | Lion | ||||||||||||||||||||||||
Serie | AMD Athlon X2 | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Athlon X2 Lion
| |||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 3600 | ||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.075 - 1.125 V | ||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Socket | S1g2 | ||||||||||||||||||||||||
Features | MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD Virtualization | ||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 01-09-2009 | ||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | products.amd.com |
Benchmarks
- Gemiddelde benchmarkresultaten voor deze videokaart
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de AMD Athlon X2 QL-65 processor
Toshiba Satellite L450D-13J: ATI Radeon HD 3100, 15.60", 2.6 kg
Extern testrapport » Toshiba Satellite L450D-13J
Asus K51AC-SX038V: ATI Radeon HD 3200, 15.60", 2.7 kg
Extern testrapport » Asus K51AC-SX038V
Gateway NV5207u: ATI Radeon HD 3200, 15.60", 3.1 kg
Extern testrapport » Gateway NV5207u
Toshiba Satellite L550D-10G: ATI Mobility Radeon HD 4570, 17.30", 3 kg
Extern testrapport » Toshiba Satellite L550D-10G