De beste notebookbeeldschermen zoals getest door Notebookcheck
Als onderdeel van onze tests besteden we veel tijd aan het analyseren van de beeldschermen in de apparaten van alle soorten en maten die we recenseren. De resultaten hebben vaak een grote impact op de eindbeoordeling. Het beeldscherm moet namelijk op diverse vlakken overtuigend presteren om een topscore te halen. De volgende criteria zijn van invloed: gemiddeld helderheidsniveau, gelijkmatigheid van helderheid, zwartwaarde, contrastverhouding, accuraatheid van kleurweergave volgens Calman Colorchecker en Grayscale test (sRGB), kleurbereik, kijkhoeken, mate van negatieve effecten als clouding en glare en tot slot de resolutie.
De onderstaande tabel toont een overzicht van de meest belangrijke criteria en meetwaarden van de top 25 best geteste notebook-beeldschermen in de afgelopen 12 maanden. Omdat we relatief recent begonnen zijn met het meten van PWM en responstijden zijn deze waardes niet voor alle modellen beschikbaar. De tabel kan gesorteerd worden door te klikken op de kolomkoppen en gefilterd door tekst in te voeren in het zoekveld (bijv. "mat").
Merk op: de waarde "0" in een PWM-meting wijst erop dat er geen PWM werd vastgesteld.
Beste notebookbeeldschermen per mei 2019
Rank | Date | Display Rating | Afbeelding | Modell | Price | Screen | Resolution | PPI | Ratio | Surface | CCT | Uni- formity | PWM | Res- ponse Time B/W | Res- ponse Time G/G | Brightness avg. | Black Level | Contrast (max.) | DeltaE Color | DeltaE Gray | Gamma | % of sRGB | % of Adobe RGB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-2019 | 92.5 % v7 (old) | Gigabyte Aero 15-Y9 Intel Core i9-8950HK ⎘ NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ⎘ 64 GB Geheugen, 2048 GB NVMe | 15.60" | 3840x2160 | 282 PPI | 16:9 | ontspiegeld | 6672 | 92 % | 0 | 28.8 | 60 | 337 cd/m² | 0.29 cd/m² | 1207:1 | 0.93 | 1.21 | 2.2 | 100 % | 88 % | ||
2 | 11-2018 | 92.9 % v7 (old) | Apple iPad Pro 12.9 2018 Apple A12X Bionic ⎘ Apple A12X Bionic GPU ⎘ 4 GB Geheugen, 256 GB NVMe | 12.90" | 2732x2048 | 265 PPI | 4:3 | glanzend | 6794 | 91 % | 0 | 23.2 | 49.6 | 605 cd/m² | 0.32 cd/m² | 1975:1 | 1.1 | 1.7 | 2.21 | ||||
3 | 12-2018 | 92.6 % v7 (old) | Razer Blade Stealth i7-8565U Intel Core i7-8565U ⎘ NVIDIA GeForce MX150 ⎘ 16 GB Geheugen, SSD | 13.30" | 1920x1080 | 166 PPI | 16:9 | ontspiegeld | 6452 | 89 % | 22730 | 34 | 57.6 | 403 cd/m² | 0.32 cd/m² | 1343:1 | 1.08 | 1.3 | 2.23 | 96.3 % | 61.4 % | ||
4 | 07-2018 | 92.7 % v6 (old) | Apple MacBook Pro 13 2018 Touchbar i5 Intel Core i5-8259U ⎘ Intel Iris Plus Graphics 655 ⎘ 8 GB Geheugen | 13.30" | 2560x1600 | 227 PPI | 16:10 | glanzend | 6908 | 95 % | 118000 | 32 | 46 | 504 cd/m² | 0.33 cd/m² | 1573:1 | 1.4 | 2.2 | 2.22 | 99.99 % | 77.3 % | ||
5 | 12-2017 | 91.1 % v7 (old) | Lenovo ThinkPad P71-20HK0004GE Intel Core i7-7820HQ ⎘ NVIDIA Quadro P3000 ⎘ 16 GB Geheugen, 512 GB SSD | 17.30" | 3840x2160 | 255 PPI | 16:9 | 6216 | 83 % | 1412 | 23.2 | 39.2 | 338 cd/m² | 0.31 cd/m² | 1155:1 | 2.1 | 2 | 2.16 | 99.97 % | 77 % | |||
6 | 06-2017 | 92.6 % v6 (old) | Lenovo ThinkPad P51 20HH0016GE Intel Xeon E3-1505M v6 ⎘ NVIDIA Quadro M2200 ⎘ 16 GB Geheugen, 512 GB SSD | 15.60" | 3840x2160 | 282 PPI | 16:9 | ontspiegeld | 6077 | 89 % | 0 | 25.2 | 40.8 | 309 cd/m² | 0.36 cd/m² | 881:1 | 2.7 | 3 | 2.27 | 99.5 % | 87.6 % | ||
7 | 10-2017 | 92.4 % v6 (old) | HP ZBook Studio G4-Y6K17EA Intel Xeon E3-1505M v6 ⎘ NVIDIA Quadro M1200 ⎘ 32 GB Geheugen, 512 GB SSD | 15.60" | 3840x2160 | 282 PPI | 16:9 | ontspiegeld | 6273 | 78 % | 1497 | 30 | 44.8 | 338 cd/m² | 0.3 cd/m² | 1080:1 | 1.6 | 2.5 | 2.21 | 98.9 % | 85.7 % | ||
8 | 10-2018 | 91.5 % v7 (old) | Microsoft Surface Go MHN-00003 Intel Pentium Gold 4415Y ⎘ Intel UHD Graphics 615 ⎘ 4 GB Geheugen, 64 GB eMMC | 10.00" | 1800x1200 | 216 PPI | 3:2 | glanzend | 6687 | 88 % | 1020 | 25.6 | 44 | 426 cd/m² | 0.31 cd/m² | 1471:1 | 1.3 | 1.4 | 2.24 | 96.8 % | 62.3 % | ||
9 | 07-2018 | 91.4 % v7 (old) | Apple MacBook Pro 15 2018 (2.6 GHz, 560X) Intel Core i7-8850H ⎘ AMD Radeon Pro 560X ⎘ 16 GB Geheugen, 512 GB SSD | 15.40" | 2880x1800 | 221 PPI | 16:10 | glanzend | 6738 | 88 % | 117000 | 31.2 | 43.2 | 492 cd/m² | 0.39 cd/m² | 1333:1 | 1.2 | 1.3 | 2.18 | ||||
10 | 11-2018 | 90.8 % v7 (old) | Apple iPad Pro 11 2018 Apple A12X Bionic ⎘ Apple A12X Bionic GPU ⎘ 4 GB Geheugen, 64 GB NVMe | 11.00" | 2388x1668 | 265 PPI | 2.86:2 | glanzend | 6656 | 87 % | 0 | 36 | 54 | 591 cd/m² | 0.45 cd/m² | 1420:1 | 0.92 | 1.3 | 2.22 | ||||
11 | 09-2018 | 89.7 % v7 (old) | Lenovo ThinkPad X1 Carbon G6-20KG0025UK Intel Core i5-8350U ⎘ Intel UHD Graphics 620 ⎘ 8 GB Geheugen, 256 GB SSD | 14.00" | 1920x1080 | 157 PPI | 16:9 | ontspiegeld | 6571 | 91 % | 0 | 25 | 40 | 287 cd/m² | 0.2 cd/m² | 1490:1 | 2.19 | 1.97 | 2.43 | 95 % | 62 % | ||
12 | 92.1 % v6 (old) | Lenovo IdeaPad 320S-13IKB Intel Core i5-8250U ⎘ NVIDIA GeForce MX150 ⎘ 8 GB Geheugen, 512 GB SSD | 13.30" | 1920x1080 | 166 PPI | 16:9 | ontspiegeld | 6588 | 88 % | 198.4 | 31.6 | 56.8 | 304 cd/m² | 0.25 cd/m² | 1320:1 | 1.8 | 2.5 | 2.11 | 97.3 % | 61.8 % | |||
13 | 04-2018 | 89.7 % v7 (old) | Gigabyte Aero 14-K8 Intel Core i7-8750H ⎘ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ⎘ 16 GB Geheugen, 525 GB SSD | 14.00" | 2560x1440 | 210 PPI | 16:9 | ontspiegeld | 6422 | 90 % | 0 | 34 | 47.2 | 250 cd/m² | 0.28 cd/m² | 914:1 | 1.21 | 1.13 | 2.42 | 96 % | 62 % | ||
14 | 03-2019 | 90.6 % v7 (old) | MSI GE75 8SF Intel Core i7-8750H ⎘ NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ⎘ 16 GB Geheugen, 256 GB SSD | 17.30" | 1920x1080 | 127 PPI | 16:9 | ontspiegeld | 6747 | 89 % | 25770 | 10.4 | 9.6 | 348 cd/m² | 0.29 cd/m² | 1277:1 | 1.26 | 1.4 | 2.2 | 94.4 % | 59.7 % | ||
15 | 10-2018 | 89.4 % v7 (old) | HP Envy 13-ah0003ng Intel Core i7-8550U ⎘ NVIDIA GeForce MX150 ⎘ 16 GB Geheugen, 512 GB SSD | 13.30" | 1920x1080 | 166 PPI | 16:9 | ontspiegeld | 6291 | 85 % | 1000 | 24 | 31 | 310 cd/m² | 0.23 cd/m² | 1257:1 | 1.64 | 1.71 | 2.32 | 82 % | 52 % | ||
16 | 06-2018 | 90.1 % v7 (old) | HP EliteBook 840 G5-3JX61EA Intel Core i7-8550U ⎘ Intel UHD Graphics 620 ⎘ 32 GB Geheugen, 1024 GB SSD | 14.00" | 1920x1080 | 157 PPI | 16:9 | ontspiegeld | 6065 | 93 % | 3125 | 26 | 33 | 630 cd/m² | 0.56 cd/m² | 1170:1 | 3.27 | 2.85 | 2.45 | 88 % | 57 % | ||
17 | 04-2019 | 91.3 % v6 (old) | MSI GS75 8SG Stealth Intel Core i7-8750H ⎘ NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ⎘ 32 GB Geheugen, 1024 GB SSD | 17.30" | 1920x1080 | 127 PPI | 16:9 | ontspiegeld | 6893 | 85 % | 25510 | 9.6 | 7.6 | 327 cd/m² | 0.26 cd/m² | 1365:1 | 1.54 | 2.19 | 2.42 | 95 % | 61 % | ||
18 | 11-2017 | 91.3 % v6 (old) | Microsoft Surface Book 2 Intel Core i7-8650U ⎘ NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ⎘ 8 GB Geheugen, 256 GB SSD | 13.50" | 3000x2000 | 267 PPI | 3:2 | glanzend | 6502 | 89 % | 0 | 30 | 52.8 | 372 cd/m² | 0.21 cd/m² | 1833:1 | 1.6 | 1.5 | 2.22 | 95.9 % | 64 % | ||
19 | 04-2018 | 91 % v6 (old) | Gigabyte Aero 15X v8 Intel Core i7-8750H ⎘ NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ⎘ 16 GB Geheugen, 512 GB SSD | 15.60" | 1920x1080 | 141 PPI | 16:9 | ontspiegeld | 6550 | 78 % | 0 | 11.2 | 16.8 | 300 cd/m² | 0.33 cd/m² | 948:1 | 1.29 | 0.69 | 2.43 | 94 % | 60 % | ||
20 | 03-2018 | 90.9 % v6 (old) | Lenovo ThinkPad T480s-20L8S02E00 Intel Core i7-8550U ⎘ NVIDIA GeForce MX150 ⎘ 16 GB Geheugen, 512 GB NVMe | 14.00" | 2560x1440 | 210 PPI | 16:9 | ontspiegeld | 6961 | 91 % | 0 | 28 | 36 | 302 cd/m² | 0.36 cd/m² | 864:1 | 3 | 4 | 2.17 | 96.7 % | 66.7 % | ||
21 | 09-2018 | 90.8 % v6 (old) | Acer Predator Helios 500 PH517-51-93LS Intel Core i9-8950HK ⎘ NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ⎘ 32 GB Geheugen, 512 GB SSD | 17.30" | 3840x2160 | 255 PPI | 16:9 | ontspiegeld | 6616 | 86 % | 0 | 24.4 | 36 | 349 cd/m² | 0.46 cd/m² | 796:1 | 2.9 | 3.5 | 2.37 | 100 % | 88.1 % | ||
22 | 04-2018 | 90.7 % v6 (old) | Aorus X9 DT Intel Core i9-8950HK ⎘ NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ⎘ 32 GB Geheugen, SSD | 17.30" | 1920x1080 | 127 PPI | 16:9 | ontspiegeld | 6494 | 86 % | 0 | 12 | 18.4 | 262 cd/m² | 0.22 cd/m² | 1273:1 | 1.78 | 0.74 | 2.43 | 92 % | 60 % | ||
23 | 04-2018 | 90.7 % v6 (old) | Lenovo ThinkPad T580-20LAS01H00 Intel Core i7-8550U ⎘ NVIDIA GeForce MX150 ⎘ 8 GB Geheugen, 512 GB NVMe | 15.60" | 3840x2160 | 282 PPI | 16:9 | ontspiegeld | 6876 | 87 % | 952 | 29.6 | 51.2 | 283 cd/m² | 0.24 cd/m² | 1292:1 | 3.1 | 2.3 | 2.21 | 90.1 % | 59.1 % | ||
24 | 07-2018 | 88.4 % v7 (old) | SCHENKER XMG Neo 15 Intel Core i7-8750H ⎘ NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ⎘ 16 GB Geheugen, 1024 GB SSD | 15.60" | 1920x1080 | 141 PPI | 16:9 | ontspiegeld | 6872 | 90 % | 0 | 9.6 | 16 | 303 cd/m² | 0.33 cd/m² | 985:1 | 2.69 | 2.34 | 2.38 | 94 % | 60 % | ||
25 | 05-2018 | 90.6 % v6 (old) | Dell Latitude 7390 Intel Core i7-8650U ⎘ Intel UHD Graphics 620 ⎘ 8 GB Geheugen, 256 GB SSD | 13.30" | 1920x1080 | 166 PPI | 16:9 | ontspiegeld | 6323 | 86 % | 0 | 30.4 | 36.8 | 289 cd/m² | 0.31 cd/m² | 980:1 | 2.9 | 3.7 | 2.118 | 95 % | 63 % | ||
26 | 03-2019 | 90.5 % v6 (old) | Asus Zephyrus S GX701GX Intel Core i7-8750H ⎘ NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ⎘ 24 GB Geheugen, 1024 GB NVMe | 17.30" | 1920x1080 | 127 PPI | 16:9 | ontspiegeld | 6710 | 91 % | 0 | 9.6 | 7.2 | 287 cd/m² | 0.2 cd/m² | 1440:1 | 2.33 | 1.19 | 2.41 | 88 % | 57 % | ||
27 | 02-2019 | 89.8 % v7 (old) | HP Elitebook x360 1040 G5 Intel Core i7-8650U ⎘ Intel UHD Graphics 620 ⎘ 16 GB Geheugen, 512 GB NVMe | 14.00" | 1920x1080 | 157 PPI | 16:9 | ontspiegeld | 6623 | 89 % | 735 | 34.4 | 70.8 | 400 cd/m² | 0.29 cd/m² | 1436:1 | 2.69 | 2.9 | 2.4 | 94.5 % | 60.1 % | ||
28 | 09-2018 | 88.1 % v7 (old) | MSI Prestige PS42 8RB-059 Intel Core i7-8550U ⎘ NVIDIA GeForce MX150 ⎘ 16 GB Geheugen, 512 GB SSD | 14.00" | 1920x1080 | 157 PPI | 16:9 | ontspiegeld | 6699 | 86 % | 25000 | 24.8 | 34.4 | 269 cd/m² | 0.31 cd/m² | 921:1 | 1 | 1.4 | 2.25 | 98.91 % | 63.82 % | ||
29 | 06-2018 | 90.1 % v6 (old) | Aorus X5 v8 Intel Core i7-8850H ⎘ NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ⎘ 16 GB Geheugen, 512 GB SSD | 15.60" | 1920x1080 | 141 PPI | 16:9 | ontspiegeld | 6435 | 87 % | 0 | 12 | 18.8 | 259 cd/m² | 0.27 cd/m² | 1004:1 | 1.81 | 1.09 | 2.45 | 93 % | 61 % |
Alle resultaten zijn gebaseerd op metingen in de geleverde toestand. Een volledige lijst van alle toestellen getest door Notebookcheck volgend schermkwaliteit vind je op onze zoekpagina.